ВОЛС: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «left|248px| ''Волоконно-оптическая линия связи "'''ВОЛС'''" — это линия (канал) связи, в которой информация (в виде световых сигналов микроволнового диапазона от 0,8 до 1,6 мкм) передаётся по волоконному световоду. "'''ВОЛС'''" состоит из кабельных каналов...») |
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 166 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Описание раздела= | |||
Подраздел «'''ВОЛС'''» является динамическим, тип кабельных линий который ранее добавлен в подразделе «'''[[Кабельные линии|Разное/Кабельные линии]]'''». | |||
В верхней части раздела расположены следующие элементы управления: | |||
*'''Поисковая строка''' — расположена в правом верхнем углу. | |||
**Кнопка — «'''Добавить'''». | |||
**'''Фильтр режима работы с выпадающим списком''' : | |||
***«'''Текущий'''» — отображает текущий режим работы системы, показывая фактические инфраструктурные сети. | |||
***«'''Смешанный'''» — отображает как текущее состояние инфраструктуры сети, так и ее планируемое развитие. | |||
***«'''Планируемый'''» — отображает запланированные инфраструктурные сети, представляя информацию о будущих планах развития. | |||
*'''Фильтр по меткам с выпадающим списком'''. | |||
**Добавленные ранее метки в подразделе «'''[[Метки для объектов|Разное/Метки для объектов]]'''», позволяют выбирать кабельные линии в соответствии с установленными метками, упрощая поиск и фильтрацию информации. | |||
[[Файл:vols1.JPG|900px|]] | |||
В | ==Добавление кабельной линии ВОЛС== | ||
В разделе «'''ВОЛС'''» представлен список кабельных линий, а также доступна кнопка «'''Добавить'''». | |||
[[Файл:vols2.JPG|900px]] | |||
* При нажатии на кнопку «'''Добавить'''» | |||
** Откроется окно для заполнения следующих полей: | |||
#'''Планируемый объект''' — флажок, при включении которого кабельная линия отображается в режим работы «'''Планируемый'''». | |||
#'''Начальная точка''' — поисковая строка с выпадающим списком для выбора сооружения связи из ранее добавленных в разделе «'''[[Узел связи|Сооружения связи]]'''». | |||
#'''Маркировка''' — поле ввода для маркировки кабеля начальной точки. | |||
#'''Конечная точка''' — поисковая строка с выпадающим списком для выбора сооружения связи из ранее добавленных в разделе «'''[[Узел связи|Сооружения связи]]'''» или для выбора здания из ранее добавленных в разделе «'''[[Здания|Здания]]'''». | |||
#'''Маркировка''' — поле ввода для маркировки кабеля конечной точки. | |||
#'''Марка кабеля''' — выпадающий список для выбора марки кабеля из ранее добавленных в разделе «'''[[Склад|Разное/Склад]]'''». | |||
#'''Ёмкость кабеля''' — ёмкость устанавливается автоматически, также есть возможность изменять её вручную. | |||
#'''Длина по кабелю''' — счетчик с возможностью ввода значений для длины кабеля. Длину кабеля можно изменять кнопками "-" и "+", с шагом в 1 метр, а также вводить значение вручную. | |||
#'''Длина по волокну''' — счетчик с возможностью ввода значений для изменения длины волокна. Длину волокна можно изменять кнопками "-" и "+", с шагом в 1 метр, а также вводить значение вручную. | |||
#'''Дата прокладки''' — дата устанавливается автоматически, также есть возможность изменять её вручную. | |||
#'''Собственник объекта''' — выпадающий список для выбора собственника из ранее добавленных в разделе «'''[[Собственники|Собственники]]'''». | |||
#'''Метки''' — поисковая строка с выпадающим списоком для выбора меток из ранее добавленных в разделе «'''[[Разное|Разное/Метки для объектов]]'''», добавлять метки можно сразу несколько в одном поле. | |||
#'''Заметки''' — текстовое поле для ввода дополнительной информации. | |||
[[Файл: | [[Файл:vols3.JPG|700px]] | ||
После заполнения полей нажмите на кнопку «'''Сохранить'''». | |||
==Редактирование== | |||
Для редактирования выберите из списка ВОЛС. | |||
[[Файл: | [[Файл:vols4.JPG|900px|]] | ||
* | *Откроется карточка кабельной линии ВОЛС, в которой расположены кнопки и вкладки: | ||
#Кнопка «'''Редактировать'''». | |||
#Кнопка «'''Маршрут на карте'''». | |||
#Кнопка «'''Изменить маршрут'''». | |||
#Кнопка «'''Разорвать линию'''». | |||
#Кнопка «'''Очистить коммутацию'''». | |||
#Кнопка «'''Запас кабеля'''». | |||
#Кнопка «'''Транзит в каналах'''». | |||
#Кнопки «'''Начальная точка'''». | |||
#Кнопки «'''Конечная точка'''». | |||
#Вкладка «'''Кабельные линии'''». | |||
#Вкладка «'''Файлы'''». | |||
#Вкладка «'''История'''». | |||
[[Файл:vols5.JPG|900px|]] | |||
Кнопка — «'''Редактировать'''». | |||
* При нажатии на кнопку «'''Редактировать'''» откроется страница для редактирования кабельной линии ВОЛС. | |||
[[Файл: | [[Файл:vols6.JPG|700px|]] | ||
После внесения изменений нажмите на кнопку «'''Сохранить'''». | |||
* | Кнопка — «'''Маршрут на карте'''». | ||
* При нажатии на кнопку «'''Маршрут на карте'''» откроется модальное окно карты с маршрутом кабельной линии ВОЛС. | |||
[[Файл:vols8.JPG|800px|]] | |||
Кнопка — «'''Изменить маршрут'''». | |||
* При нажатии на кнопку «'''Изменить маршрут'''» откроется модальное окно с маршрутом на карте с возможностью редактирования маршрута, изменить маршрут можно нажимая и удерживая за маленькие прямоугольники левой кнопкой мышки. | |||
[[Файл:vols30.JPG|900px|]] | |||
После внесения изменений нажмите на кнопку «'''Сохранить'''». | |||
Кнопка — «'''Разорвать линию'''». | |||
* При нажатии на кнопку «'''Разорвать линию'''» откроется модальное окно с полем ввода, в который нужно вставить номер сооружения связи на котором необходимо разорвать кабельную линию. | |||
[[Файл: | [[Файл:vols9.JPG|350px|]] | ||
Кнопка — «'''Очистить коммутацию'''». | |||
* При нажатии на кнопку «'''Очистить коммутацию'''» откроется модальное окно с начальной и конечной точкой кабельной линии, для очистки коммутации необходимо выбрать кабельную линию. | |||
[[Файл:vols10.JPG|350px|]] | |||
Кнопка — «'''Запас кабеля'''». | |||
* При нажатии на кнопку «'''Запас кабеля'''» откроется модальное окно карты с кабельной линией, где можно указать запас кабеля и оставить в заметках дополнительную информацию: | |||
[[Файл:vols11.JPG|700px|]] | |||
После внесения изменений нажмите на кнопку «'''Сохранить'''». | |||
[[ | Кнопка — «'''Транзит в каналах'''». | ||
* При нажатии на кнопку «'''Транзит в каналах'''» откроется модальное окно с выпадающим списком выбора кабельного канала из ранее добавленных в разделе «'''[[Кабельные каналы|Кабельные каналы]]'''», по которому будет проходить кабельная линия ВОЛС. | |||
[[Файл:vols12.JPG|500px|]] | |||
* | После выбора кабельного канала нажмите на кнопку «'''Добавить'''». | ||
*Транзит в каналах отображается в карточке ВОЛС. Для удаления необходимо нажать на красную иконку в виде корзины, также доступен переход по ним. | |||
[[Файл: | [[Файл:vols13.JPG|900px|]] | ||
Кнопки — «'''Начальная точка'''» и «'''Конечная точка'''» | |||
* При нажатии на кнопку «'''Начальная точка'''» или «'''Конечная точка'''» можно перейти на выбранную муфту. | |||
[[Файл:vols14.JPG|900px|]] | |||
Вкладка — «'''Кабельные линии'''». | |||
[[Файл: | [[Файл:vols15.JPG|900px|]] | ||
* При нажатии на стрелку можно перейти на схему коммутации выбранного сооружения связи. | |||
[[Файл:vols16.JPG|600px|]] | |||
[[Файл: | |||
Вкладка — «'''Файлы'''». | |||
*При нажатии на кнопку «'''Прикрепить файл'''» откроется окно проводника для выбора файла. | |||
[[Файл:vols17.JPG|900px|]] | |||
Вкладка — «'''История'''». | |||
*В данной вкладке отображается история операций пользователя при работе в этой карточке. | |||
[[Файл:vols21.JPG|900px|]] | |||
==Удаление== | |||
Удаление запрещено, если кабельная линия ВОЛС скоммутированна. Общее количество коммутауций показано на скриншоте. | |||
[[Файл:vols19.JPG|900px|]] | |||
* При отсутствии коммутации кнопка «'''Удалить'''» становится активной. | |||
[[Файл:vols20.JPG|900px|]] | |||
* При нажатии кнопки «'''Удалить'''» откроется диалоговое окно с предупреждением. | |||
[[Файл:zp6.JPG|zp6|280px|]] | |||
Выберите действие «'''Отмена'''» или «'''Удалить'''». | |||
* '''Отмена''' — для отмены удаления нажмите на кнопку «'''Отмена'''». | |||
* '''Удалить''' — для удаления кабельной линии ВОЛС, нажмите на кнопку «'''Удалить'''». |
Текущая версия от 06:54, 1 октября 2024
Описание раздела
Подраздел «ВОЛС» является динамическим, тип кабельных линий который ранее добавлен в подразделе «Разное/Кабельные линии».
В верхней части раздела расположены следующие элементы управления:
- Поисковая строка — расположена в правом верхнем углу.
- Кнопка — «Добавить».
- Фильтр режима работы с выпадающим списком :
- «Текущий» — отображает текущий режим работы системы, показывая фактические инфраструктурные сети.
- «Смешанный» — отображает как текущее состояние инфраструктуры сети, так и ее планируемое развитие.
- «Планируемый» — отображает запланированные инфраструктурные сети, представляя информацию о будущих планах развития.
- Фильтр по меткам с выпадающим списком.
- Добавленные ранее метки в подразделе «Разное/Метки для объектов», позволяют выбирать кабельные линии в соответствии с установленными метками, упрощая поиск и фильтрацию информации.
Добавление кабельной линии ВОЛС
В разделе «ВОЛС» представлен список кабельных линий, а также доступна кнопка «Добавить».
- При нажатии на кнопку «Добавить»
- Откроется окно для заполнения следующих полей:
- Планируемый объект — флажок, при включении которого кабельная линия отображается в режим работы «Планируемый».
- Начальная точка — поисковая строка с выпадающим списком для выбора сооружения связи из ранее добавленных в разделе «Сооружения связи».
- Маркировка — поле ввода для маркировки кабеля начальной точки.
- Конечная точка — поисковая строка с выпадающим списком для выбора сооружения связи из ранее добавленных в разделе «Сооружения связи» или для выбора здания из ранее добавленных в разделе «Здания».
- Маркировка — поле ввода для маркировки кабеля конечной точки.
- Марка кабеля — выпадающий список для выбора марки кабеля из ранее добавленных в разделе «Разное/Склад».
- Ёмкость кабеля — ёмкость устанавливается автоматически, также есть возможность изменять её вручную.
- Длина по кабелю — счетчик с возможностью ввода значений для длины кабеля. Длину кабеля можно изменять кнопками "-" и "+", с шагом в 1 метр, а также вводить значение вручную.
- Длина по волокну — счетчик с возможностью ввода значений для изменения длины волокна. Длину волокна можно изменять кнопками "-" и "+", с шагом в 1 метр, а также вводить значение вручную.
- Дата прокладки — дата устанавливается автоматически, также есть возможность изменять её вручную.
- Собственник объекта — выпадающий список для выбора собственника из ранее добавленных в разделе «Собственники».
- Метки — поисковая строка с выпадающим списоком для выбора меток из ранее добавленных в разделе «Разное/Метки для объектов», добавлять метки можно сразу несколько в одном поле.
- Заметки — текстовое поле для ввода дополнительной информации.
После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить».
Редактирование
Для редактирования выберите из списка ВОЛС.
- Откроется карточка кабельной линии ВОЛС, в которой расположены кнопки и вкладки:
- Кнопка «Редактировать».
- Кнопка «Маршрут на карте».
- Кнопка «Изменить маршрут».
- Кнопка «Разорвать линию».
- Кнопка «Очистить коммутацию».
- Кнопка «Запас кабеля».
- Кнопка «Транзит в каналах».
- Кнопки «Начальная точка».
- Кнопки «Конечная точка».
- Вкладка «Кабельные линии».
- Вкладка «Файлы».
- Вкладка «История».
Кнопка — «Редактировать».
- При нажатии на кнопку «Редактировать» откроется страница для редактирования кабельной линии ВОЛС.
После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить».
Кнопка — «Маршрут на карте».
- При нажатии на кнопку «Маршрут на карте» откроется модальное окно карты с маршрутом кабельной линии ВОЛС.
Кнопка — «Изменить маршрут».
- При нажатии на кнопку «Изменить маршрут» откроется модальное окно с маршрутом на карте с возможностью редактирования маршрута, изменить маршрут можно нажимая и удерживая за маленькие прямоугольники левой кнопкой мышки.
После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить».
Кнопка — «Разорвать линию».
- При нажатии на кнопку «Разорвать линию» откроется модальное окно с полем ввода, в который нужно вставить номер сооружения связи на котором необходимо разорвать кабельную линию.
Кнопка — «Очистить коммутацию».
- При нажатии на кнопку «Очистить коммутацию» откроется модальное окно с начальной и конечной точкой кабельной линии, для очистки коммутации необходимо выбрать кабельную линию.
Кнопка — «Запас кабеля».
- При нажатии на кнопку «Запас кабеля» откроется модальное окно карты с кабельной линией, где можно указать запас кабеля и оставить в заметках дополнительную информацию:
После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить».
Кнопка — «Транзит в каналах».
- При нажатии на кнопку «Транзит в каналах» откроется модальное окно с выпадающим списком выбора кабельного канала из ранее добавленных в разделе «Кабельные каналы», по которому будет проходить кабельная линия ВОЛС.
После выбора кабельного канала нажмите на кнопку «Добавить».
- Транзит в каналах отображается в карточке ВОЛС. Для удаления необходимо нажать на красную иконку в виде корзины, также доступен переход по ним.
Кнопки — «Начальная точка» и «Конечная точка»
- При нажатии на кнопку «Начальная точка» или «Конечная точка» можно перейти на выбранную муфту.
Вкладка — «Кабельные линии».
- При нажатии на стрелку можно перейти на схему коммутации выбранного сооружения связи.
Вкладка — «Файлы».
- При нажатии на кнопку «Прикрепить файл» откроется окно проводника для выбора файла.
Вкладка — «История».
- В данной вкладке отображается история операций пользователя при работе в этой карточке.
Удаление
Удаление запрещено, если кабельная линия ВОЛС скоммутированна. Общее количество коммутауций показано на скриншоте.
- При отсутствии коммутации кнопка «Удалить» становится активной.
- При нажатии кнопки «Удалить» откроется диалоговое окно с предупреждением.
Выберите действие «Отмена» или «Удалить».
- Отмена — для отмены удаления нажмите на кнопку «Отмена».
- Удалить — для удаления кабельной линии ВОЛС, нажмите на кнопку «Удалить».