Katan: различия между версиями
Внешний вид
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
border: 1px solid #c8d6ea; border-radius: 4px; | border: 1px solid #c8d6ea; border-radius: 4px; | ||
background: #fff; font-size: 0.95em;"> | background: #fff; font-size: 0.95em;"> | ||
='''Основные сведения'''= | |||
==[[Введение]]== | ==[[Введение]]== | ||
==[[Контактная информация]]== | ==[[Контактная информация]]== | ||
| Строка 20: | Строка 21: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 12px 16px; margin-bottom: 20px; | <div style="padding: 12px 16px; margin-bottom: 20px; | ||
border: 1px solid #c8d6ea; border-radius: 4px; | border: 1px solid #c8d6ea; border-radius: 4px; | ||
background: #fff; font-size: 0.95em;"> | background: #fff; font-size: 0.95em;"> | ||
='''Начало работы'''= | |||
==[[Вход в систему]]== | ==[[Вход в систему]]== | ||
==[[Обзор интерфейса]]== | ==[[Обзор интерфейса]]== | ||
Текущая версия от 12:47, 27 октября 2026
Katan - система управления инфраструктурой.
Документация содержит инструкции по работе с картой, объектами инфраструктуры, кабельными сетями, оборудованием и административными функциями системы.