|
Метки: очистка ручная отмена |
(не показаны 103 промежуточные версии этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| *Основные данные
| | |
| ** Введение и обзор|Введение и обзор
| |
| ** Ключевые функции|Ключевые функции
| |
| ** Технические требования|Технические требования
| |
| ** Установка и настройка|Установка и настройка
| |
| ** Демо-версия|Демо-версия
| |
| ** Схема коммутации|Схема коммутации
| |
| ** Лицензионное соглашение|Лицензионное соглашение
| |
| ** Контактная информация|Контактная информация
| |
| *Разделы системы и пользовательский функционал
| |
| **Вход в систему|Вход в систему
| |
| **Покрытие|Покрытие
| |
| **Полигоны|Полигоны
| |
| **Здания|Здания
| |
| **Зона покрытия|Зона покрытия
| |
| **Сооружения связи|Сооружения связи
| |
| **Оборудование|Оборудование
| |
| *Кабельная инфраструктура|Кабельная инфраструктура
| |
| **ВОЛС|ВОЛС
| |
| **Кабельные каналы|Кабельные каналы
| |
| **Кроссы/ODF|Кроссы/ODF
| |
| **Делители/Уплотнители|Делители/Уплотнители
| |
| *Абоненты|Абоненты
| |
| *Собственники|Собственники
| |
| *Разное
| |
| **Адресные единицы|Адресные единицы
| |
| **Дополнительные поля|Дополнительные поля
| |
| **Значки на карте|Значки на карте
| |
| **История|История
| |
| **Кабельные линии|Кабельные линии
| |
| **Метки для объектов|Метки для объектов
| |
| **Общие|Общие
| |
| **Пользователи|Пользователи
| |
| **Прикреплённые файлы|Прикреплённые файлы
| |
| **Марки кабелей|Марки кабелей
| |
| **Типы сплиттеров|Типы сплиттеров
| |
| **Типы сооружений|Типы сооружений
| |
| **Типы оборудования|Типы оборудования
| |
| **Типы зоны покрытия|ипы зоны покрытия
| |