История: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
Wikiroot (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Описание подраздела= | =Описание подраздела= | ||
В подразделе «'''История'''» — предоставляется возможность просматривать историю действий пользователей в системе. | В подразделе «'''История'''» — предоставляется возможность просматривать историю действий пользователей в системе. | ||
*'''Диаграмма активности''' — | *'''Диаграмма активности''' — помогает визуально оценить уровень активности пользователей в системе. | ||
*'''Таблица истории''' — позволяет оперативно отслеживать | *'''Таблица истории''' — предоставляет детализированную информацию о каждом действии, что позволяет оперативно отслеживать активность пользователей. | ||
**'''Дата''' — дата и время выполнения действий пользователем. | **'''Дата''' — дата и время выполнения действий пользователем. | ||
**'''Имя пользователя''' — уникальный идентификатор пользователя в системе. | **'''Имя пользователя''' — уникальный идентификатор пользователя в системе. | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
**'''Операция''' — тип выполненной операции. | **'''Операция''' — тип выполненной операции. | ||
**'''IP-адрес''' — IP-адрес, с которого была выполнена операция. | **'''IP-адрес''' — IP-адрес, с которого была выполнена операция. | ||
**'''Устройства входа''' — устройства, с | **'''Устройства входа''' — устройства, с которого пользователь осуществлял вход в систему. | ||
[[Файл:history.JPG|900px|]] | |||
==Функциональные возможности== | ==Функциональные возможности== | ||
Для удобства поиска и анализа информации в подразделе «'''История'''» предусмотрена возможность фильтрации данных по всем представленным параметрам. | Для удобства поиска и анализа информации в подразделе «'''История'''» предусмотрена возможность фильтрации данных по всем представленным параметрам. | ||
Строка 14: | Строка 19: | ||
*'''Фильтр для поиска''': | *'''Фильтр для поиска''': | ||
**'''Пользователь''' — позволяет выбрать конкретного пользователя. | **'''Пользователь''' — позволяет выбрать конкретного пользователя. | ||
**'''Операция''' — | **'''Операция''' — возможность выбора типа операции. | ||
**'''Дата''' — | **'''Дата''' — возможность выбора временной интервал для отображения истории. | ||
[[Файл: | [[Файл:history1.JPG|900px|]] | ||
После заполнения полей нажмите кнопку «'''Фильтр'''» для поиска историй пользователя. |
Текущая версия от 11:32, 23 сентября 2024
Описание подраздела
В подразделе «История» — предоставляется возможность просматривать историю действий пользователей в системе.
- Диаграмма активности — помогает визуально оценить уровень активности пользователей в системе.
- Таблица истории — предоставляет детализированную информацию о каждом действии, что позволяет оперативно отслеживать активность пользователей.
- Дата — дата и время выполнения действий пользователем.
- Имя пользователя — уникальный идентификатор пользователя в системе.
- ФИО — полное имя пользователя.
- Операция — тип выполненной операции.
- IP-адрес — IP-адрес, с которого была выполнена операция.
- Устройства входа — устройства, с которого пользователь осуществлял вход в систему.
Функциональные возможности
Для удобства поиска и анализа информации в подразделе «История» предусмотрена возможность фильтрации данных по всем представленным параметрам.
- Фильтр для поиска:
- Пользователь — позволяет выбрать конкретного пользователя.
- Операция — возможность выбора типа операции.
- Дата — возможность выбора временной интервал для отображения истории.
После заполнения полей нажмите кнопку «Фильтр» для поиска историй пользователя.