Кабельные каналы: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) |
Wikiroot (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Описание раздела= | =Описание раздела= | ||
Подраздел «'''Кабельные каналы'''» предназначен для создания и управления инфраструктурой кабельных каналов. | Подраздел «'''Кабельные каналы'''» предназначен для создания и управления инфраструктурой кабельных каналов и трасс. В подразделе применяются инструменты для добавления новых трасс и кабельных каналов. Основные действия в этом подразделе включают создание трассы и кабельного канала, что позволяет обеспечить эффективное и упорядоченное управление сетевой инфраструктурой. | ||
В разделе расположены две кнопки: | В разделе расположены две кнопки: | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
** Откроется страница для заполнения следующих полей: | ** Откроется страница для заполнения следующих полей: | ||
#«'''Наименование'''» — текстовое поле для ввода | #«'''Наименование'''» — текстовое поле для ввода наименования трассы. | ||
#«'''Начальная точка'''» — выпадающий список | #«'''Начальная точка'''» — выпадающий список для выбора сооружения связи из ранее добавленных в разделе «'''[[Узел связи|Сооружения связи]]'''». | ||
#«'''Конечная точка'''» — выпадающий список | #«'''Конечная точка'''» — выпадающий список для выбора сооружения связи из ранее добавленных в разделе «'''[[Узел связи|Сооружения связи]]'''». | ||
#«'''Длина'''» — счетчик с возможностью ввода значений для изменения длины трассы. Длину можно изменять кнопками «-» и «+», с шагом в 1 метр, а также вводить значение вручную. | #«'''Длина'''» — счетчик с возможностью ввода значений для изменения длины трассы. Длину можно изменять кнопками «-» и «+», с шагом в 1 метр, а также вводить значение вручную. | ||
#«'''Собственник объекта'''» — выпадающий список | #«'''Собственник объекта'''» — выпадающий список для выбора собственника из ранее добавленных в разделе «'''[[Собственники|Собственники]]'''». | ||
#«'''Дата установки'''» — | #«'''Дата установки'''» — дата устанавливается автоматически, также есть возможность изменять её вручную. | ||
#«'''Заметки'''» — текстовое поле для ввода дополнительной информации. | #«'''Заметки'''» — текстовое поле для ввода дополнительной информации. | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
[[Файл:cab8.JPG|500px|]] | [[Файл:cab8.JPG|500px|]] | ||
*Откроется модальное окно с маршрутом на карте, | *Откроется модальное окно с маршрутом на карте с возможностью редактирования трассы, передвинуть трассу можно нажимая и удерживая за маленькие прямоугольники левой кнопкой мышки. | ||
[[Файл:cab9.JPG|900px|]] | [[Файл:cab9.JPG|900px|]] | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
Вкладка — «'''Карточка'''». | Вкладка — «'''Карточка'''». | ||
*При выборе вкладки «'''Карточка'''» можно увидеть данные карточки трассы, а так же возможность перейти к начальной | *При выборе вкладки «'''Карточка'''» можно увидеть данные карточки трассы, а так же возможность перейти к начальной и к конечной точке. | ||
[[Файл:cab20.JPG|550px|]] | [[Файл:cab20.JPG|550px|]] | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
Вкладка — «'''Каналы в трассе'''». | Вкладка — «'''Каналы в трассе'''». | ||
*При выборе вкладки «'''Каналы в трассе'''» откроется страница | *При выборе вкладки «'''Каналы в трассе'''» откроется страница, с возможностью добавления кабельных каналов в трассу. Более подробно о добавлении кабельного канала в трассу описано ниже под заголовком «'''Добавление кабельного канала'''». | ||
[[Файл:cab21.JPG|900px|]] | [[Файл:cab21.JPG|900px|]] | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
[[Файл:cab11.JPG|900px|]] | [[Файл:cab11.JPG|900px|]] | ||
* При отсутствии кабельных каналов в трассе кнопка «'''Удалить'''» становится активной. | |||
* При отсутствии кабельных каналов в трассе, кнопка «'''Удалить'''» становится активной. | |||
[[Файл:cab12.JPG|900px|]] | [[Файл:cab12.JPG|900px|]] | ||
* При нажатии на кнопку «'''Удалить'''» откроется диалоговое окно с предупреждением. | * При нажатии на кнопку «'''Удалить'''» откроется диалоговое окно с предупреждением. | ||
Строка 106: | Строка 108: | ||
==Добавление кабельного канала== | ==Добавление кабельного канала== | ||
В подразделе «'''Кабельные каналы'''» представлен список кабельных каналов, а также доступна кнопка «'''Добавить'''». | В подразделе «'''Кабельные каналы'''» представлен список кабельных каналов в трассе, а также доступна кнопка «'''Добавить'''». | ||
[[Файл:cab13.JPG|900px|]] | [[Файл:cab13.JPG|900px|]] | ||
* При нажатии | * При нажатии на кнопку «'''Добавить'''». | ||
** Откроется окно для заполнения следующих полей: | ** Откроется окно для заполнения следующих полей: | ||
Строка 121: | Строка 123: | ||
[[Файл:cab14.JPG|700px]] | [[Файл:cab14.JPG|700px]] | ||
После заполнения полей нажмите кнопку «'''Добавить'''» | После заполнения полей нажмите на кнопку «'''Добавить'''». | ||
==Редактирование кабельных каналов== | ==Редактирование кабельных каналов== | ||
Строка 133: | Строка 135: | ||
[[Файл:cab16.JPG|900px|]] | [[Файл:cab16.JPG|900px|]] | ||
* | *При нажатии на кнопку «'''Редактировать'''» откроется карточка кабельного канала для редактирования . | ||
[[Файл:cab17.JPG| | [[Файл:cab17.JPG|900px|]] | ||
После внесения изменений нажмите кнопку «'''Сохранить'''». | После внесения изменений нажмите на кнопку «'''Сохранить'''». | ||
==Удаление кабельного канала== | ==Удаление кабельного канала== | ||
Строка 146: | Строка 147: | ||
[[Файл:cab18.JPG|900px|]] | [[Файл:cab18.JPG|900px|]] | ||
* При нажатии | |||
* При нажатии на кнопку «'''Удалить'''» откроется диалоговое окно с предупреждением. | |||
[[Файл:zp6.JPG|zp6|260px|]] | [[Файл:zp6.JPG|zp6|260px|]] | ||
Строка 152: | Строка 154: | ||
Выберите действие «'''Отмена'''» или «'''Удалить'''». | Выберите действие «'''Отмена'''» или «'''Удалить'''». | ||
* '''Отмена''' — для отмены удаления нажмите на кнопку «'''Отмена'''». | * '''Отмена''' — для отмены удаления нажмите на кнопку «'''Отмена'''». | ||
* '''Удалить''' — для удаления | * '''Удалить''' — для удаления кабельного канала, нажмите на кнопку «'''Удалить'''». |
Текущая версия от 14:58, 30 сентября 2024
Описание раздела
Подраздел «Кабельные каналы» предназначен для создания и управления инфраструктурой кабельных каналов и трасс. В подразделе применяются инструменты для добавления новых трасс и кабельных каналов. Основные действия в этом подразделе включают создание трассы и кабельного канала, что позволяет обеспечить эффективное и упорядоченное управление сетевой инфраструктурой.
В разделе расположены две кнопки:
- Кнопка — «Добавить».
- Кнопка — «Трассы».
В подразделе «Кабельные каналы» первоначально добавляем трассу для дальнейшего использования кабельного канала в трассе.
Добавление трассы
В подразделе «Кабельные каналы» при нажатии на кнопку «Трассы».
- Откроется страница, где представлен список трасс, а также доступна кнопка «Добавить».
- При нажатии на кнопку «Добавить».
- Откроется страница для заполнения следующих полей:
- «Наименование» — текстовое поле для ввода наименования трассы.
- «Начальная точка» — выпадающий список для выбора сооружения связи из ранее добавленных в разделе «Сооружения связи».
- «Конечная точка» — выпадающий список для выбора сооружения связи из ранее добавленных в разделе «Сооружения связи».
- «Длина» — счетчик с возможностью ввода значений для изменения длины трассы. Длину можно изменять кнопками «-» и «+», с шагом в 1 метр, а также вводить значение вручную.
- «Собственник объекта» — выпадающий список для выбора собственника из ранее добавленных в разделе «Собственники».
- «Дата установки» — дата устанавливается автоматически, также есть возможность изменять её вручную.
- «Заметки» — текстовое поле для ввода дополнительной информации.
После заполнения полей нажмите на кнопку «Добавить».
Редактирование трассы
Для редактирования выберите из списка трассу.
- Откроется карточка трассы в которой расположены кнопки и вкладки:
- Кнопка «Редактировать».
- Кнопка «Изменить маршрут».
- Вкладка «Карточка».
- Вкладка «Каналы в трассе».
Кнопка — «Редактировать».
- При нажатии на кнопку «Редактировать» откроется страница для редактирования трассы.
После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Кнопка — «Изменить маршрут».
- При нажатии на кнопку «Изменить маршрут».
- Откроется модальное окно с маршрутом на карте с возможностью редактирования трассы, передвинуть трассу можно нажимая и удерживая за маленькие прямоугольники левой кнопкой мышки.
После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Вкладка — «Карточка».
- При выборе вкладки «Карточка» можно увидеть данные карточки трассы, а так же возможность перейти к начальной и к конечной точке.
Вкладка — «Каналы в трассе».
- При выборе вкладки «Каналы в трассе» откроется страница, с возможностью добавления кабельных каналов в трассу. Более подробно о добавлении кабельного канала в трассу описано ниже под заголовком «Добавление кабельного канала».
Удаление трассы
Удаление запрещено, если имеются кабельные каналы в трассе. Общее количество кабельных каналов показано на скриншоте.
- При отсутствии кабельных каналов в трассе, кнопка «Удалить» становится активной.
- При нажатии на кнопку «Удалить» откроется диалоговое окно с предупреждением.
Выберите действие «Отмена» или «Удалить».
- Отмена — для отмены удаления нажмите на кнопку «Отмена».
- Удалить — для удаления трассы, нажмите на кнопку «Удалить».
Добавление кабельного канала
В подразделе «Кабельные каналы» представлен список кабельных каналов в трассе, а также доступна кнопка «Добавить».
- При нажатии на кнопку «Добавить».
- Откроется окно для заполнения следующих полей:
- «Трассы» — выпадающий список, для выбора трассы.
- «Номер» — счетчик с возможностью ввода значений для обозначения номера кабельного канала. Номер можно изменять кнопками «-» и «+», с шагом в 1 номер, а также вводить значение вручную.
- «Диаметр» — счетчик с возможностью ввода значений диаметра. Диаметр можно изменять кнопками «-» и «+», с шагом в 1 мм, а также вводить значение вручную.
- «Дата установки» — дата устанавливается автоматически, также есть возможность изменять её вручную.
- «Заметки» — текстовое поле для ввода дополнительной информации.
После заполнения полей нажмите на кнопку «Добавить».
Редактирование кабельных каналов
Для редактирования выберите из списка кабельный канал.
- Откроется карточка кабельного канала.
- При нажатии на кнопку «Редактировать» откроется карточка кабельного канала для редактирования .
После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить».
Удаление кабельного канала
Для удаления кабельного канала необходимо нажать на кнопку «Удалить».
- При нажатии на кнопку «Удалить» откроется диалоговое окно с предупреждением.
Выберите действие «Отмена» или «Удалить».
- Отмена — для отмены удаления нажмите на кнопку «Отмена».
- Удалить — для удаления кабельного канала, нажмите на кнопку «Удалить».