Общие: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В подразделе "'''Общие'''" | В подразделе "'''Общие'''" подключаем карты на которых формируем всю инфраструктуру, так же связи с внешними программами. | ||
В разделе имеется четыре вкладки "'''Общие'''", "'''Тайтл карт'''", "'''API токены'''", "'''Glaber'''" | В разделе имеется четыре вкладки "'''Общие'''", "'''Тайтл карт'''", "'''API токены'''", "'''Glaber'''" | ||
"'''Общие'''" | 1. Вкладка "'''Общие'''" | ||
[[Файл:qw1.JPG|qw1|500px|]] | [[Файл:qw1.JPG|qw1|500px|]] | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
_______________________________________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________________________________ | ||
"'''Тайтл карт'''" | 2. Вкладка "'''Тайтл карт'''" | ||
*Добавить новую карту - нажимаем кнопку "'''Добавить'''" | *Добавить новую карту - нажимаем кнопку "'''Добавить'''" | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
______________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________ | ||
"'''API токены'''" | Вкладка - "'''API токены'''" | ||
*Добавляем API - нажимаем кнопку "'''Добавить'''" | *Добавляем API - нажимаем кнопку "'''Добавить'''" | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
*Завершаем кнопкой "'''Сохранить'''" | *Завершаем кнопкой "'''Сохранить'''" | ||
_______________________________________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________________________________ | ||
"'''Glaber'''" | Вкладка - "'''Glaber'''" | ||
[[Файл:qw3.JPG|qw3|600px|]] | [[Файл:qw3.JPG|qw3|600px|]] |
Версия от 07:04, 10 июня 2024
В подразделе "Общие" подключаем карты на которых формируем всю инфраструктуру, так же связи с внешними программами.
В разделе имеется четыре вкладки "Общие", "Тайтл карт", "API токены", "Glaber"
1. Вкладка "Общие"
- Поле "Токен Dadata" (указывается ключ к картам)
- Поле "Координаты по умолчанию (lat и lng)"
- Поле "Битрикс24" (взаимодействие пользователей с Битриксом)
- Завершаем кнопкой "Сохранить"
_______________________________________________________________________________________________
2. Вкладка "Тайтл карт"
- Добавить новую карту - нажимаем кнопку "Добавить"
- Откроется новое окно , где заполняем необходимые поля и значения:
- Поле "Наименование" (обязательно для заполнения)
- Поле "URL" (обязательно для заполнения)
- Поле "Поддомены"
- Поле выбора "Родительский слой" (указать какой тип карт будет стоять по умолчанию)
- Поле выбора "Система координат"
- Завершаем кнопкой "Сохранить"
______________________________________________________________________________________________
Вкладка - "API токены"
- Добавляем API - нажимаем кнопку "Добавить"
- Откроется новое окно , где заполняем необходимые поля и значения:
- Поле "Наименование" (обязательно для заполнения)
- Завершаем кнопкой "Сохранить"
_______________________________________________________________________________________________ Вкладка - "Glaber"
- Поле "Glaber URL" (обязательно для заполнения)
- Поле "Glaber token" (обязательно для заполнения)
- Завершаем кнопкой "Сохранить"