Трассы: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Назначение = | |||
Подраздел предназначен для просмотра, создания, редактирования и удаления трасс. | |||
= Открытие подраздела = | |||
Для открытия подраздела: | |||
# Нажмите '''«Кабельная инфраструктура»''' в панели быстрого доступа. | |||
# В открывшемся окне выбора подразделов выберите '''«Трассы»'''. | |||
[[Файл:Рисунок 1. Выбор подраздела «Трассы»..jpg|zag|950px|]] | |||
После выбора откроется список доступных трасс. | |||
= Интерфейс подраздела = | |||
[[Файл:Рисунок 2. Интерфейс подраздела «Трассы».jpg|zag|950px|]] | |||
Страница подраздела содержит: | |||
* кнопку '''«Добавить»''' - предназначена для создания новой трассы; | |||
* поисковую строку - предназначена для поиска трассы; | |||
* список трасс - содержит перечень доступных трасс. Для открытия карточки выберите необходимую строку списка; | |||
* элементы пагинации - предназначены для перехода между страницами списка трасс. | |||
= Добавление трассы = | |||
Для добавления трассы: | |||
# Нажмите кнопку '''«Добавить»'''. | |||
# В открывшейся форме заполните поля: | |||
#* '''«Наименование»''' - наименование трассы; | |||
#* '''«Начальная точка»''' - поисковая строка с выпадающим списком для выбора сооружения связи, являющегося начальной точкой трассы; | |||
#* '''«Конечная точка»''' - поисковая строка с выпадающим списком для выбора сооружения связи, являющегося конечной точкой трассы; | |||
#* '''«Собственник объекта»''' - организация или лицо, которому принадлежит трасса; | |||
#* '''«Дата установки»''' - дата установки трассы; | |||
#* '''«Заметки»''' - дополнительная информация о трассе. | |||
# Нажмите кнопку '''«Добавить»'''. | |||
[[Файл:Рисунок 3. Форма добавления трассы.jpg|zag|950px|]] | |||
= Карточка трассы = | |||
Предназначена для просмотра и изменения информации о трассе. | |||
[[Файл:Рисунок 4. Карточка трассы..jpg|zag|950px|]] | |||
Карточка содержит: | |||
* вкладку '''«Карточка»'''; | |||
* вкладку '''«Каналы в трассе»'''; | |||
* кнопку '''«Редактировать»'''; | |||
* кнопку '''«Изменить маршрут»'''; | |||
* кнопку '''«Удалить»'''. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#FFF8E1; border-left:4px solid #F0AD4E;" | |||
| | |||
'''Важно.''' Трассу можно удалить только при отсутствии связанных объектов. | |||
|} | |||
== Вкладка «Карточка» == | |||
Предназначена для просмотра основной информации о трассе. | |||
[[Файл:Рисунок 5. Вкладка «Карточка»..jpg|zag|950px|]] | |||
Вкладка содержит: | |||
* '''«Наименование»''' - название трассы; | |||
* '''«Начальная точка»''' - сооружение связи, являющееся начальной точкой трассы; | |||
* '''«Конечная точка»''' - сооружение связи, являющееся конечной точкой трассы; | |||
* '''«Длина (м)»''' - протяжённость трассы; | |||
* '''«Дата добавления»''' - дата добавления трассы; | |||
* '''«Дата установки»''' - фактическая дата установки трассы; | |||
* '''«Собственник объекта»''' - организация или физическое лицо, которому принадлежит трасса; | |||
* '''«Заметки»''' - дополнительная информация. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#FFF8E1; border-left:4px solid #F0AD4E;" | |||
| | |||
'''Важно.''' Для начальной и конечной точек доступны одинаковые элементы управления: кнопка с наименованием точки для перехода к карточке соответствующего сооружения связи. | |||
|} | |||
== Вкладка «Каналы в трассе» == | |||
Предназначена для просмотра и управления кабельными каналами, входящими в состав трассы. | |||
[[Файл:Рисунок 6. Вкладка «Каналы в трассе».jpg|zag|950px|]] | |||
Вкладка содержит: | |||
* кнопку '''«Добавить»''' - предназначена для добавления кабельного канала в трассу; | |||
* список кабельных каналов - содержит перечень кабельных каналов, входящих в состав трассы. Для открытия карточки выберите необходимую строку списка; | |||
* элементы пагинации - предназначены для перехода между страницами списка кабельных каналов. | |||
=== Добавление канала === | |||
Для добавления канала в трассу: | |||
# Нажмите кнопку '''«Добавить»'''. | |||
# В открывшейся форме заполните поля: | |||
#* '''«Трасса»''' - наименование трассы, к которой относится канал; | |||
#* '''«Номер»''' - номер кабельного канала; | |||
#* '''«Диаметр» (мм)''' - диаметр кабельного канала в миллиметрах; | |||
#* '''«Дата установки»''' - дата установки кабельного канала; | |||
#* '''«Заметки»''' - дополнительная информация. | |||
# Нажмите кнопку '''«Добавить»'''. | |||
[[Файл:Рисунок 7. Форма добавления трассы..jpg|zag|950px|]] | |||
= Редактирование трассы = | |||
Для изменения информации о трассе: | |||
[[Файл:Рисунок 8. Кнопка «Редактировать».jpg|zag|950px|]] | |||
# Откройте карточку трассы. | |||
# Нажмите кнопку '''«Редактировать»'''. | |||
# Внесите необходимые изменения. | |||
# Нажмите кнопку '''«Сохранить»'''. | |||
[[Файл:Рисунок 9. Форма редактирования трассы.jpg|zag|950px|]] | |||
= Изменение маршрута = | |||
Для изменения маршрута трассы: | |||
[[Файл:Рисунок 10. Кнопка «Изменить маршрут»..jpg|zag|950px|]] | |||
# Откройте карточку трассы. | |||
# Нажмите кнопку '''«Изменить маршрут»'''. После нажатия откроется окно с маршрутом трассы на карте. | |||
# Выберите необходимую точку маршрута. | |||
# Удерживая левую кнопку мыши, переместите точку в необходимое положение. | |||
# Нажмите кнопку '''«Сохранить»'''. | |||
[[Файл:Рисунок 11. Изменение маршрута трассы на карте..jpg|zag|950px|]] | |||
= Удаление трассы = | |||
Для удаления трассы: | |||
# Откройте карточку трассы. | |||
# Нажмите кнопку '''«Удалить»'''. | |||
# Подтвердите удаление в диалоговом окне. | |||
[[Файл:Рисунок 12. Удаление трассы..jpg|zag|950px|]] | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#FFF8E1; border-left:4px solid #F0AD4E;" | |||
| | |||
'''Важно.''' Трассу можно удалить только при отсутствии связанных объектов. | |||
|} | |||
Текущая версия от 06:47, 24 августа 2026
Назначение
Подраздел предназначен для просмотра, создания, редактирования и удаления трасс.
Открытие подраздела
Для открытия подраздела:
- Нажмите «Кабельная инфраструктура» в панели быстрого доступа.
- В открывшемся окне выбора подразделов выберите «Трассы».
После выбора откроется список доступных трасс.
Интерфейс подраздела
Страница подраздела содержит:
- кнопку «Добавить» - предназначена для создания новой трассы;
- поисковую строку - предназначена для поиска трассы;
- список трасс - содержит перечень доступных трасс. Для открытия карточки выберите необходимую строку списка;
- элементы пагинации - предназначены для перехода между страницами списка трасс.
Добавление трассы
Для добавления трассы:
- Нажмите кнопку «Добавить».
- В открывшейся форме заполните поля:
- «Наименование» - наименование трассы;
- «Начальная точка» - поисковая строка с выпадающим списком для выбора сооружения связи, являющегося начальной точкой трассы;
- «Конечная точка» - поисковая строка с выпадающим списком для выбора сооружения связи, являющегося конечной точкой трассы;
- «Собственник объекта» - организация или лицо, которому принадлежит трасса;
- «Дата установки» - дата установки трассы;
- «Заметки» - дополнительная информация о трассе.
- Нажмите кнопку «Добавить».
Карточка трассы
Предназначена для просмотра и изменения информации о трассе.
Карточка содержит:
- вкладку «Карточка»;
- вкладку «Каналы в трассе»;
- кнопку «Редактировать»;
- кнопку «Изменить маршрут»;
- кнопку «Удалить».
|
Важно. Трассу можно удалить только при отсутствии связанных объектов. |
Вкладка «Карточка»
Предназначена для просмотра основной информации о трассе.
Вкладка содержит:
- «Наименование» - название трассы;
- «Начальная точка» - сооружение связи, являющееся начальной точкой трассы;
- «Конечная точка» - сооружение связи, являющееся конечной точкой трассы;
- «Длина (м)» - протяжённость трассы;
- «Дата добавления» - дата добавления трассы;
- «Дата установки» - фактическая дата установки трассы;
- «Собственник объекта» - организация или физическое лицо, которому принадлежит трасса;
- «Заметки» - дополнительная информация.
|
Важно. Для начальной и конечной точек доступны одинаковые элементы управления: кнопка с наименованием точки для перехода к карточке соответствующего сооружения связи. |
Вкладка «Каналы в трассе»
Предназначена для просмотра и управления кабельными каналами, входящими в состав трассы.
Вкладка содержит:
- кнопку «Добавить» - предназначена для добавления кабельного канала в трассу;
- список кабельных каналов - содержит перечень кабельных каналов, входящих в состав трассы. Для открытия карточки выберите необходимую строку списка;
- элементы пагинации - предназначены для перехода между страницами списка кабельных каналов.
Добавление канала
Для добавления канала в трассу:
- Нажмите кнопку «Добавить».
- В открывшейся форме заполните поля:
- «Трасса» - наименование трассы, к которой относится канал;
- «Номер» - номер кабельного канала;
- «Диаметр» (мм) - диаметр кабельного канала в миллиметрах;
- «Дата установки» - дата установки кабельного канала;
- «Заметки» - дополнительная информация.
- Нажмите кнопку «Добавить».
Редактирование трассы
Для изменения информации о трассе:
- Откройте карточку трассы.
- Нажмите кнопку «Редактировать».
- Внесите необходимые изменения.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Изменение маршрута
Для изменения маршрута трассы:
- Откройте карточку трассы.
- Нажмите кнопку «Изменить маршрут». После нажатия откроется окно с маршрутом трассы на карте.
- Выберите необходимую точку маршрута.
- Удерживая левую кнопку мыши, переместите точку в необходимое положение.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Удаление трассы
Для удаления трассы:
- Откройте карточку трассы.
- Нажмите кнопку «Удалить».
- Подтвердите удаление в диалоговом окне.
|
Важно. Трассу можно удалить только при отсутствии связанных объектов. |











