Katan: различия между версиями
Внешний вид
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
==[[Демо-версия]]== | ==[[Демо-версия]]== | ||
==[[API]]== | ==[[API]]== | ||
== [[AI инструменты]] == | |||
='''Начало работы'''= | ='''Начало работы'''= | ||
| Строка 26: | Строка 27: | ||
='''Пользовательские разделы'''= | ='''Пользовательские разделы'''= | ||
==[[Покрытие]]== | ==[[Покрытие]]== | ||
==[[ | ==[[Полигоны]]== | ||
==[[Здания]]== | ==[[Здания]]== | ||
=='''Сооружения'''== | =='''Сооружения'''== | ||
* [[Узлы связи]] | * [[Узлы связи]] | ||
* [[Схема коммутации]] | |||
* [[Структурная схема]] | |||
* [[Расчет маршрута соединений]] | |||
* [[Импорт KML]] | |||
=='''Кабельная инфраструктура'''== | =='''Кабельная инфраструктура'''== | ||
* [[ВОЛС]] | * [[ВОЛС]] | ||
* [[Трассы]] | * [[Трассы]] | ||
* [[Кабельные каналы]] | * [[Кабельные каналы]] | ||
=='''Оборудование'''== | =='''Оборудование'''== | ||
* [[Коммутаторы]] | * [[Коммутаторы]] | ||
* [[Кроссы]] | * [[Кроссы]] | ||
* [[Сплиттеры]] | * [[Сплиттеры]] | ||
==[[Абоненты]]== | ==[[Абоненты]]== | ||
==[[Собственники]]== | ==[[Собственники]]== | ||
==[[Задачи]]== | ==[[Задачи]]== | ||
==[[ | ==[[Глобальный поиск]]== | ||
== [[ | ==[[Чат]]== | ||
==[[AI-чат]]== | ==[[AI-чат]]== | ||
==[[База знаний]]== | ==[[База знаний]]== | ||
==[[Адресные единицы]]== | ==[[Адресные единицы]]== | ||
==[[Статистика]]== | |||
== '''Справочники''' == | == '''Справочники''' == | ||
* [[Типы сооружений]] | * [[Типы сооружений]] | ||
Версия от 09:17, 27 октября 2026
Katan - платформа для визуализации, планирования и управления инфраструктурой предприятия.
Документация содержит инструкции по работе с картой, объектами инфраструктуры, кабельными сетями, оборудованием и административными функциями системы.