Кабельные линии: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wikiroot (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Подраздел "'''Кабельные линии'''" используется для управления типами кабельных линий и добавления новых типов кабелей в каталог. При создании кабельной линии в разделе "'''[[Кабельная инфраструктура|Кабельная инфраструктура]]'''" создается подраздел этого типа кабельной линии. Также данный подраздел используется в разделе "'''[[Марки кабелей|Марки кабелей]]'''" при создании карточки кабеля, выбирая тип кабельных линий. Это позволяет эффективно организовывать и управлять кабельной сетью. | Подраздел "'''Кабельные линии'''" используется для управления типами кабельных линий и добавления новых типов кабелей в каталог. При создании кабельной линии в разделе "'''[[Кабельная инфраструктура|Кабельная инфраструктура]]'''" создается подраздел этого типа кабельной линии. Также данный подраздел используется в разделе "'''[[Марки кабелей|Марки кабелей]]'''" при создании карточки кабеля, выбирая тип кабельных линий. Это позволяет эффективно организовывать и управлять кабельной сетью. | ||
В подразделе "'''Кабельные линии'''" | ==Добавление карточки "Кабельные линии"== | ||
В подразделе "'''Кабельные линии'''" представлен список уже добавленных кабельных линий, а также доступна кнопка "'''Добавить'''" для создания новых кабельных линий. | |||
*Нажмите кнопку "'''Добавить'''" | |||
*Добавление типа кабельных линий - нажимаем кнопку "'''Добавить'''" | *Добавление типа кабельных линий - нажимаем кнопку "'''Добавить'''" | ||
Версия от 10:39, 2 июля 2024
Описание подраздела "Кабельные линии"
Подраздел "Кабельные линии" используется для управления типами кабельных линий и добавления новых типов кабелей в каталог. При создании кабельной линии в разделе "Кабельная инфраструктура" создается подраздел этого типа кабельной линии. Также данный подраздел используется в разделе "Марки кабелей" при создании карточки кабеля, выбирая тип кабельных линий. Это позволяет эффективно организовывать и управлять кабельной сетью.
Добавление карточки "Кабельные линии"
В подразделе "Кабельные линии" представлен список уже добавленных кабельных линий, а также доступна кнопка "Добавить" для создания новых кабельных линий.
- Нажмите кнопку "Добавить"
- Добавление типа кабельных линий - нажимаем кнопку "Добавить"
- Откроется окно , где заполняем необходимые поля и значения:
- Поле "Название"
- Чек-бокс "Цвет линий на карте" (выбрать из политры цвета)
- Чек-бокс "Планируемый объекты цвет" (выбрать из политры цвета)
- Поле указателя "Толщина линий на карте" (с помошью кнопок - +)
- Нажмите кнопку "Добавить", чтобы сохранить внесенные изменения.