Кабельные линии: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Далее у нас в подменю "'''Кабельные линии'''" (справа вверху) | Далее у нас в подменю "'''Кабельные линии'''" (''справа вверху'') | ||
[[Файл:5-33.JPG|5-33|400px|]] | [[Файл:5-33.JPG|5-33|400px|]] | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
# Поле "'''Производитель'''" | # Поле "'''Производитель'''" | ||
# Поле "'''Маркировка'''" | # Поле "'''Маркировка'''" | ||
# Параметр "'''Емкость кабеля'''" (с помошью кнопок '''-''' '''+''') | # Параметр "'''Емкость кабеля'''" (''с помошью кнопок '''-''' '''+''''') | ||
# Параметр "'''Растягивающее усилие (кН)'''" (с помошью кнопок '''-''' '''+''') | # Параметр "'''Растягивающее усилие (кН)'''" (''с помошью кнопок '''-''' '''+''''') | ||
# Параметр "'''Затухание (dB/km)'''" (с помошью кнопок '''-''' '''+''') | # Параметр "'''Затухание (dB/km)'''" (''с помошью кнопок '''-''' '''+''''') | ||
# Расширенное поле "'''Заметки'''" | # Расширенное поле "'''Заметки'''" | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
____________________________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
Далее у нас в подменю есть пункт "'''Делитель/Уплотнитель'''" (справа вверху). | Далее у нас в подменю есть пункт "'''Делитель/Уплотнитель'''" (''справа вверху''). | ||
*Жмем на "'''Делитель/Уплотнитель'''", в новом окне нажимаем кнопку "'''Добавить'''" | *Жмем на "'''Делитель/Уплотнитель'''", в новом окне нажимаем кнопку "'''Добавить'''" | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
*Откроется новое окно , где заполняем необходимые поля и значения: | *Откроется новое окно , где заполняем необходимые поля и значения: | ||
# Поле "'''Наименование'''" (обязательно для заполнения) | # Поле "'''Наименование'''" (''обязательно для заполнения'') | ||
# Поле для выбора значения "'''Адаптеры (вход)'''", так же можно указать параметр "'''Адаптеры (вход)'''" (с помошью кнопок '''-''' '''+''') | # Поле для выбора значения "'''Адаптеры (вход)'''", так же можно указать параметр "'''Адаптеры (вход)'''" (''с помошью кнопок '''-''' '''+''''') | ||
# Поле для выбора значения "'''Адаптеры (выход)'''", так же можно указать параметр "'''Адаптеры (выход)'''" (с помошью кнопок '''-''' '''+''') | # Поле для выбора значения "'''Адаптеры (выход)'''", так же можно указать параметр "'''Адаптеры (выход)'''" (''с помошью кнопок '''-''' '''+''''') | ||
Версия от 09:26, 3 мая 2024
В подменю "Кабельные линии" создаем тип линий, добавляем тип кабеля в каталог, делитель/уплотнитель
- Создание типа кабельных линий - нажимаем кнопку "Добавить"
- Откроется окно , где заполняем необходимые поля и значения:
- Поле "Название"
- Чек-бокс "Цвет линий на карте" (выбрать из политры цвета)
- Чек-бокс "Планируемый объекты цвет" (выбрать из политры цвета)
- Параметр "Толщина линий на карте" (с помошью кнопок - +)
- Завершаем кнопкой "Добавить"
____________________________________________________________________________________________________________________________
Далее у нас в подменю "Кабельные линии" (справа вверху)
- Жмем на "Каталог кабелей", в новом окне нажимаем кнопку "Добавить"
- Откроется окно , где заполняем необходимые поля и значения:
- Поле для выбора значения
- Поле "Производитель"
- Поле "Маркировка"
- Параметр "Емкость кабеля" (с помошью кнопок - +)
- Параметр "Растягивающее усилие (кН)" (с помошью кнопок - +)
- Параметр "Затухание (dB/km)" (с помошью кнопок - +)
- Расширенное поле "Заметки"
- Завершаем кнопкой "Сохранить"
____________________________________________________________________________________________________________________________
Далее у нас в подменю есть пункт "Делитель/Уплотнитель" (справа вверху).
- Жмем на "Делитель/Уплотнитель", в новом окне нажимаем кнопку "Добавить"
- Откроется новое окно , где заполняем необходимые поля и значения:
- Поле "Наименование" (обязательно для заполнения)
- Поле для выбора значения "Адаптеры (вход)", так же можно указать параметр "Адаптеры (вход)" (с помошью кнопок - +)
- Поле для выбора значения "Адаптеры (выход)", так же можно указать параметр "Адаптеры (выход)" (с помошью кнопок - +)
- Завершаем кнопкой "Сохранить"