Введение и обзор: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
*Энергетика | *Энергетика | ||
Для визуализации и управления электросетями, трансформаторными подстанциями и другим электрооборудованием | **Для визуализации и управления электросетями, трансформаторными подстанциями и другим электрооборудованием | ||
*Водоснабжение и канализация | *Водоснабжение и канализация | ||
Для планирования и управления водопроводными и канализационными сетями. | **Для планирования и управления водопроводными и канализационными сетями. | ||
*Транспорт и логистика | *Транспорт и логистика | ||
Для оптимизации маршрутов и управления транспортными средствами | **Для оптимизации маршрутов и управления транспортными средствами | ||
*Строительство | *Строительство | ||
Для планирования и управления коммуникациями в строительстве зданий и сооружений | **Для планирования и управления коммуникациями в строительстве зданий и сооружений | ||
Возможности: | Возможности: | ||
Визуализация объектов | |||
"Катан" позволяет пользователям размещать на карте различные объекты, такие как узлы связи, водопроводы, электрооборудование и любое другое коммуникационное оборудование. Это позволяет визуализировать инфраструктуру и улучшить ее управление. | *Визуализация объектов | ||
Планирование и управление коммуникациями | **"Катан" позволяет пользователям размещать на карте различные объекты, такие как узлы связи, водопроводы, электрооборудование и любое другое коммуникационное оборудование. Это позволяет визуализировать инфраструктуру и улучшить ее управление. | ||
Наше приложение предоставляет возможность создавать и управлять коммуникационными схемами, включая оптоволоконные и иные сети. Это позволяет оптимизировать сеть и упростить ее управление. | *Планирование и управление коммуникациями | ||
Визуальная отрисовка кроссов/узлов сети | **Наше приложение предоставляет возможность создавать и управлять коммуникационными схемами, включая оптоволоконные и иные сети. Это позволяет оптимизировать сеть и упростить ее управление. | ||
"Катан" обеспечивает визуальную отрисовку кроссов и узлов сети, что облегчает планирование и управление инфраструктурой. | *Визуальная отрисовка кроссов/узлов сети | ||
Интеграция с биллингом | **"Катан" обеспечивает визуальную отрисовку кроссов и узлов сети, что облегчает планирование и управление инфраструктурой. | ||
"Катан" поддерживает интеграцию с биллинговыми системами, что позволяет эффективно управлять финансовыми аспектами предоставления услуг связи | *Интеграция с биллингом | ||
Мониторинг оборудования | **"Катан" поддерживает интеграцию с биллинговыми системами, что позволяет эффективно управлять финансовыми аспектами предоставления услуг связи | ||
Наше приложение предоставляет модуль мониторинга оборудования, который позволяет отслеживать состояние оборудования и предотвращать сбои в работе инфраструктуры. | *Мониторинг оборудования | ||
**Наше приложение предоставляет модуль мониторинга оборудования, который позволяет отслеживать состояние оборудования и предотвращать сбои в работе инфраструктуры. |
Версия от 08:10, 16 мая 2024
"KATAN" - это передовое приложение для визуализации, планирования и управления инфраструктурой связи и коммуникаций. Наше приложение предоставляет пользователям мощные инструменты для размещения и управления различными объектами и коммуникациями на карте.
Программа применяется в сфере связи (оказание интернет-услуг), энергетики, водоснабжения. Она предоставляет пользователям доступ к информации об инфраструктуре организации. Программа позволяет компании вести учёт оборудования на объектах, располагать инфраструктуру на карте, отображать зону покрытия и выводить список адресов, доступных для подключения услуги. Пользователи вне зависимости от местонахождения могут согласно своим правам доступа просматривать или редактировать инфраструктуру в определённой области, заносить информацию об оборудовании на объектах, строить связи между объектами.
Сферы применения:
- Телекоммуникации
- Для планирования и управления сетями связи, включая оптоволоконные линии, кабели и другие коммуникации.
- Энергетика
- Для визуализации и управления электросетями, трансформаторными подстанциями и другим электрооборудованием
- Водоснабжение и канализация
- Для планирования и управления водопроводными и канализационными сетями.
- Транспорт и логистика
- Для оптимизации маршрутов и управления транспортными средствами
- Строительство
- Для планирования и управления коммуникациями в строительстве зданий и сооружений
Возможности:
- Визуализация объектов
- "Катан" позволяет пользователям размещать на карте различные объекты, такие как узлы связи, водопроводы, электрооборудование и любое другое коммуникационное оборудование. Это позволяет визуализировать инфраструктуру и улучшить ее управление.
- Планирование и управление коммуникациями
- Наше приложение предоставляет возможность создавать и управлять коммуникационными схемами, включая оптоволоконные и иные сети. Это позволяет оптимизировать сеть и упростить ее управление.
- Визуальная отрисовка кроссов/узлов сети
- "Катан" обеспечивает визуальную отрисовку кроссов и узлов сети, что облегчает планирование и управление инфраструктурой.
- Интеграция с биллингом
- "Катан" поддерживает интеграцию с биллинговыми системами, что позволяет эффективно управлять финансовыми аспектами предоставления услуг связи
- Мониторинг оборудования
- Наше приложение предоставляет модуль мониторинга оборудования, который позволяет отслеживать состояние оборудования и предотвращать сбои в работе инфраструктуры.