Технические требования: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* '''Веб-сервер:''' рекомендуется NGINX | * '''Веб-сервер:''' рекомендуется NGINX | ||
* '''СУБД:''' | * '''СУБД:''' используется PostgreSQL. | ||
==ПО для клиента == | ==ПО для клиента == | ||
* '''Браузеры:''' Для работы c ПО "'''[[ | * '''Браузеры:''' Для работы c ПО "'''[[Katan|Katan]]'''" на АРМ должен быть установлен WEB - браузер Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox. Opera, Microsoft Edge, с установленными актуальными обновлениями. | ||
==Требуемая производительность для сервера== | ==Требуемая производительность для сервера== | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* '''Процессор:''' 4(ГГц) или быстрее с 4-мя или более ядрами на совместимом 64-разрядном процессоре | * '''Процессор:''' 4(ГГц) или быстрее с 4-мя или более ядрами на совместимом 64-разрядном процессоре | ||
* '''SSD:''' 200 ГБ или больше свободного места на диске | * '''SSD:''' 200 ГБ или больше свободного места на диске | ||
* '''ОЗУ:''' | * '''ОЗУ:''' минимум 64 ГБ. Лучше128 ГБ | ||
==Требуемая производительность для пользователя== | ==Требуемая производительность для пользователя== | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
* '''Процессор:''' intel !5 и выше | * '''Процессор:''' intel !5 и выше | ||
* '''SSD:''' 100 ГБ или больше свободного места на диске | * '''SSD:''' 100 ГБ или больше свободного места на диске | ||
* '''ОЗУ:''' | * '''ОЗУ:''' минимум 8 ГБ. Лучше 32 ГБ |
Версия от 17:25, 2 июня 2024
ПО для сервера
- Операционная система: рекомендуется использовать Linux, Ubuntu 22.04 или Debian 12
- Веб-сервер: рекомендуется NGINX
- СУБД: используется PostgreSQL.
ПО для клиента
- Браузеры: Для работы c ПО "Katan" на АРМ должен быть установлен WEB - браузер Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox. Opera, Microsoft Edge, с установленными актуальными обновлениями.
Требуемая производительность для сервера
- Операционная система: Ubuntu 22.04 или Debian 12 (наиболее предпочтительная с точки зрения простоты обслуживания)
- Процессор: 4(ГГц) или быстрее с 4-мя или более ядрами на совместимом 64-разрядном процессоре
- SSD: 200 ГБ или больше свободного места на диске
- ОЗУ: минимум 64 ГБ. Лучше128 ГБ
Требуемая производительность для пользователя
- Операционная система: freeBSD, Windows
- Процессор: intel !5 и выше
- SSD: 100 ГБ или больше свободного места на диске
- ОЗУ: минимум 8 ГБ. Лучше 32 ГБ