AI инструменты: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
== Объекты == | == Объекты == | ||
* '''«Объекты»''' | * '''«Объекты»''' - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории; | ||
* '''«Katan: агрегаты по области»''' | * '''«Katan: агрегаты по области»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к получению сводных статистических данных (количество узлов/кабелей и суммарная длина кабелей) по элементам в выделенной области; | ||
* '''«Katan: сводка выделения»''' | * '''«Katan: сводка выделения»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию краткого отчёта о выделенных объектах на карте (карточки узлов и кабелей); | ||
* '''«Katan: сравнение объектов»''' | * '''«Katan: сравнение объектов»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к сравнению двух объектов (карточки, связи, последние записи истории); | ||
* '''«Katan: история объекта»''' | * '''«Katan: история объекта»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к истории изменений объекта; | ||
* '''«Katan: карточка объекта»''' | * '''«Katan: карточка объекта»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к карточке объекта; | ||
* '''«Katan: связи объекта»''' | * '''«Katan: связи объекта»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к списку связей объекта; | ||
* '''«Katan: поиск по конфигам OLT»''' | * '''«Katan: поиск по конфигам OLT»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к поиску совпадений в конфигурационных файлах OLT по шаблону или параметру; | ||
* '''«Katan: порты OLT»''' | * '''«Katan: порты OLT»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к детальной информации о портах OLT; | ||
* '''«dashboard»''' | * '''«dashboard»''' - (будет дополнен позже); | ||
* '''«Katan: поиск ONU»''' | * '''«Katan: поиск ONU»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к поиску ONU по серийному номеру, адресу, статусу, OLT и другим критериям; | ||
* '''«Katan: соседи ONU на порту»''' | * '''«Katan: соседи ONU на порту»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к списку всех ONU, подключённых к одному порту OLT, с указанием статуса и параметров сигнала; | ||
* '''«Katan: история сигнала ONU»''' | * '''«Katan: история сигнала ONU»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к истории изменения уровня оптического сигнала (Rx) ONU; | ||
* '''«Katan: статус ONU»''' | * '''«Katan: статус ONU»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к актуальному состоянию ONU (online/offline/los, уровень сигнала, ошибки); | ||
* '''«Katan: поиск»''' | * '''«Katan: поиск»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к поиску по сущностям системы (узлы, кабели, устройства, абоненты); | ||
* '''«Katan: объяснение SNMP-ошибки»''' | * '''«Katan: объяснение SNMP-ошибки»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к анализу SNMP-ошибки с расшифровкой и рекомендациями по устранению; | ||
* '''«CDP»''' | * '''«CDP»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к информации о соседних устройствах, полученной через протокол CDP; | ||
* '''«Katan: SNMP проба»''' | * '''«Katan: SNMP проба»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к тестовому SNMP-запросу для диагностики доступности и корректности настроек устройства. | ||
== Карта и схема == | == Карта и схема == | ||
* '''«Карта и схема»''' | * '''«Карта и схема»''' - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории; | ||
* '''«Katan: трассировка кабеля»''' | * '''«Katan: трассировка кабеля»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к трассировке кабеля (концы, геометрические транзиты (здания/узлы), волокна, опционально коммутационный маршрут/резервный путь); | ||
* '''«Katan: проверка топологии»''' | * '''«Katan: проверка топологии»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к проверки топологии в выделенной прямоугольной области на карте (узлы без кабелей, open-end кабели, дубли маркировки, висячие транзиты, дубли OKATO/IP, OKATO без Glaber ID); | ||
* '''«Katan: подключение адреса»''' | * '''«Katan: подключение адреса»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к анализу зоны покрытия по адресу (поиск здания, ближайшие узлы, зоны покрытия, свободные порты, чеклист connection); | ||
* '''«Katan: схема для выезда»''' | * '''«Katan: схема для выезда»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию упрощённого описания схемы узла/устройства (устройства, занятые/свободные порты, выборка свободных) для выездных работ; | ||
* '''«Katan: маршрут коммутации»''' | * '''«Katan: маршрут коммутации»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к трассировке коммутации от объекта (шаги маршрута, длина и обзор структур); | ||
* '''«Katan: схема коммутации»''' | * '''«Katan: схема коммутации»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию зоны влияния узла или кабеля (обход топологии (узлы, кабели) в ширину (BFS), подсчёт зданий и абонентов). При наличии интеграций учитывает Glaber downer. Не изменяет данные. Используй для оценки масштаба аварии; | ||
* '''«Katan: зона влияния»''' | * '''«Katan: зона влияния»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к определению и подсветке на карте объектов, затронутых отказом узла или канала; | ||
* '''«Katan: объекты в области карты»''' | * '''«Katan: объекты в области карты»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к получению списка объектов в выделенной прямоугольной области на карте (узлы и/или кабели); | ||
* '''«Katan: поиск по адресу»''' | * '''«Katan: поиск по адресу»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к поиску объектов по адресу/названию (здания и узлы по нечёткому совпадению в заголовке, местоположении и комментарии). | ||
== База знаний == | == База знаний == | ||
* '''«База знаний»''' | * '''«База знаний»''' - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории; | ||
* '''«Katan: создать страницу базы знаний»''' | * '''«Katan: создать страницу базы знаний»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к созданию новой страницы базы знаний; | ||
* '''«Katan: страница базы знаний»''' | * '''«Katan: страница базы знаний»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к просмотру содержимого страницы базы знаний; | ||
* '''«Katan: связи страницы базы знаний»''' | * '''«Katan: связи страницы базы знаний»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к просмотру связанных страниц базы знаний; | ||
* '''«Katan: дерево базы знаний»''' | * '''«Katan: дерево базы знаний»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к построению иерархического дерева страниц базы знаний; | ||
* '''«Katan: поиск в базе знаний»''' | * '''«Katan: поиск в базе знаний»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к полнотекстовому поиску по страницам базы знаний; | ||
* '''«Katan: outline статьи базы знаний»''' | * '''«Katan: outline статьи базы знаний»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к генерации структурированного плана (оглавления) статьи; | ||
* '''«Katan: summary базы знаний»''' | * '''«Katan: summary базы знаний»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к созданию краткого резюме страницы базы знаний; | ||
* '''«Katan: обновить страницу базы знаний»''' | * '''«Katan: обновить страницу базы знаний»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к сохранению изменений в существующей странице базы знаний. | ||
== Задачи == | == Задачи == | ||
* '''«Задачи»''' | * '''«Задачи»''' - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории; | ||
* '''«Katan: список задач»''' | * '''«Katan: список задач»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к просмотру списка задач; | ||
* '''«Katan: preview массовых подписей»''' | * '''«Katan: preview массовых подписей»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к предварительному просмотру массовых подписей узлов и кабелей по шаблону {id}/{name}/{marking}. Не применяет подписи; | ||
* '''«Katan: preview массовых задач»''' | * '''«Katan: preview массовых задач»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к предварительному просмотру массовых задач по node_ids или addresses. Не создаёт задачи; | ||
* '''«Katan: план групповых действий»''' | * '''«Katan: план групповых действий»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию пошаговый план группового действия по узлам/кабелям (Write-шаги только после подтверждения пользователем); | ||
* '''«Katan: playbook»''' | * '''«Katan: playbook»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к запуску playbook-оркестрации. Возвращает пошаговый сценарий по поставленной задаче. Без подтверждения не приступает к реализации составленных шагов; | ||
* '''«Katan: чеклист задачи»''' | * '''«Katan: чеклист задачи»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к генерации чек-листа по поставленной задаче. | ||
== Запись == | == Запись == | ||
* '''«Запись»''' | * '''«Запись»''' - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории; | ||
* '''«Katan: подтверждение шага плана»''' | * '''«Katan: подтверждение шага плана»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к подтверждению выполнения шага группового плана перед действиями записи. Не выполняет действия записи самостоятельно без подтверждения; | ||
* '''«Katan: создание задачи»''' | * '''«Katan: создание задачи»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к созданию новой задачи; | ||
* '''«Katan: массовые подписи»''' | * '''«Katan: массовые подписи»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к массовому обновлению подписей у нескольких задач; | ||
* '''«Katan: массовое создание задач»''' | * '''«Katan: массовое создание задач»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к массовому созданию задач по шаблону или из импортированных данных; | ||
* '''«Katan: обновление задачи»''' | * '''«Katan: обновление задачи»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к редактированию параметров существующей задачи. | ||
== Отчёты == | == Отчёты == | ||
* '''«Отчёты»''' | * '''«Отчёты»''' - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории; | ||
* '''«Katan: черновик email абоненту»''' | * '''«Katan: черновик email абоненту»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к генерации черновика письма абоненту. Не создаёт и не отправляет письмо; | ||
* '''«Katan: экспорт отчёта»''' | * '''«Katan: экспорт отчёта»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к выгрузке отчёта; | ||
* '''«Katan: отчёт по объекту»''' | * '''«Katan: отчёт по объекту»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию сводного отчёта по объекту (карточка, связи, история, связанные задачи); | ||
* '''«Katan: экспорт ONU CSV»''' | * '''«Katan: экспорт ONU CSV»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к выгрузке списка ONU с параметрами в CSV. | ||
== Файлы == | == Файлы == | ||
* '''«Файлы»''' | * '''«Файлы»''' - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории; | ||
* '''«Патч Markdown»''' | * '''«Патч Markdown»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к применению патча (изменений) к Markdown-документу; | ||
* '''«Таблица Excel»''' | * '''«Таблица Excel»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к обработке табличных данных Excel (чтение, фильтрация, агрегация, запись); | ||
* '''«Сборка DOCX»''' | * '''«Сборка DOCX»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к сборке DOCX-документа из шаблонов и данных; | ||
* '''«Загрузка файла»''' | * '''«Загрузка файла»''' - переключатель включения или отключения доступа AI к сохранению переданного файла в сессию. | ||
= Биллинг = | = Биллинг = | ||
Версия от 11:30, 19 октября 2026
Инструменты AI
В этой подвкладке раздела «Разное → Настройки → AI настройки» настраивается доступ искусственного интеллекта к функциональности системы Katan. Каждая настройка включает или отключает возможность использования AI конкретного инструмента. При включении AI может самостоятельно вызывать инструмент в рамках диалога, анализа ситуации или выполнения сценариев автоматизации.
Встроенные
Раздел предназначен для настройки инструментов AI для работы с функционалом системы Katan.
Объекты
- «Объекты» - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории;
- «Katan: агрегаты по области» - переключатель включения или отключения доступа AI к получению сводных статистических данных (количество узлов/кабелей и суммарная длина кабелей) по элементам в выделенной области;
- «Katan: сводка выделения» - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию краткого отчёта о выделенных объектах на карте (карточки узлов и кабелей);
- «Katan: сравнение объектов» - переключатель включения или отключения доступа AI к сравнению двух объектов (карточки, связи, последние записи истории);
- «Katan: история объекта» - переключатель включения или отключения доступа AI к истории изменений объекта;
- «Katan: карточка объекта» - переключатель включения или отключения доступа AI к карточке объекта;
- «Katan: связи объекта» - переключатель включения или отключения доступа AI к списку связей объекта;
- «Katan: поиск по конфигам OLT» - переключатель включения или отключения доступа AI к поиску совпадений в конфигурационных файлах OLT по шаблону или параметру;
- «Katan: порты OLT» - переключатель включения или отключения доступа AI к детальной информации о портах OLT;
- «dashboard» - (будет дополнен позже);
- «Katan: поиск ONU» - переключатель включения или отключения доступа AI к поиску ONU по серийному номеру, адресу, статусу, OLT и другим критериям;
- «Katan: соседи ONU на порту» - переключатель включения или отключения доступа AI к списку всех ONU, подключённых к одному порту OLT, с указанием статуса и параметров сигнала;
- «Katan: история сигнала ONU» - переключатель включения или отключения доступа AI к истории изменения уровня оптического сигнала (Rx) ONU;
- «Katan: статус ONU» - переключатель включения или отключения доступа AI к актуальному состоянию ONU (online/offline/los, уровень сигнала, ошибки);
- «Katan: поиск» - переключатель включения или отключения доступа AI к поиску по сущностям системы (узлы, кабели, устройства, абоненты);
- «Katan: объяснение SNMP-ошибки» - переключатель включения или отключения доступа AI к анализу SNMP-ошибки с расшифровкой и рекомендациями по устранению;
- «CDP» - переключатель включения или отключения доступа AI к информации о соседних устройствах, полученной через протокол CDP;
- «Katan: SNMP проба» - переключатель включения или отключения доступа AI к тестовому SNMP-запросу для диагностики доступности и корректности настроек устройства.
Карта и схема
- «Карта и схема» - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории;
- «Katan: трассировка кабеля» - переключатель включения или отключения доступа AI к трассировке кабеля (концы, геометрические транзиты (здания/узлы), волокна, опционально коммутационный маршрут/резервный путь);
- «Katan: проверка топологии» - переключатель включения или отключения доступа AI к проверки топологии в выделенной прямоугольной области на карте (узлы без кабелей, open-end кабели, дубли маркировки, висячие транзиты, дубли OKATO/IP, OKATO без Glaber ID);
- «Katan: подключение адреса» - переключатель включения или отключения доступа AI к анализу зоны покрытия по адресу (поиск здания, ближайшие узлы, зоны покрытия, свободные порты, чеклист connection);
- «Katan: схема для выезда» - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию упрощённого описания схемы узла/устройства (устройства, занятые/свободные порты, выборка свободных) для выездных работ;
- «Katan: маршрут коммутации» - переключатель включения или отключения доступа AI к трассировке коммутации от объекта (шаги маршрута, длина и обзор структур);
- «Katan: схема коммутации» - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию зоны влияния узла или кабеля (обход топологии (узлы, кабели) в ширину (BFS), подсчёт зданий и абонентов). При наличии интеграций учитывает Glaber downer. Не изменяет данные. Используй для оценки масштаба аварии;
- «Katan: зона влияния» - переключатель включения или отключения доступа AI к определению и подсветке на карте объектов, затронутых отказом узла или канала;
- «Katan: объекты в области карты» - переключатель включения или отключения доступа AI к получению списка объектов в выделенной прямоугольной области на карте (узлы и/или кабели);
- «Katan: поиск по адресу» - переключатель включения или отключения доступа AI к поиску объектов по адресу/названию (здания и узлы по нечёткому совпадению в заголовке, местоположении и комментарии).
База знаний
- «База знаний» - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории;
- «Katan: создать страницу базы знаний» - переключатель включения или отключения доступа AI к созданию новой страницы базы знаний;
- «Katan: страница базы знаний» - переключатель включения или отключения доступа AI к просмотру содержимого страницы базы знаний;
- «Katan: связи страницы базы знаний» - переключатель включения или отключения доступа AI к просмотру связанных страниц базы знаний;
- «Katan: дерево базы знаний» - переключатель включения или отключения доступа AI к построению иерархического дерева страниц базы знаний;
- «Katan: поиск в базе знаний» - переключатель включения или отключения доступа AI к полнотекстовому поиску по страницам базы знаний;
- «Katan: outline статьи базы знаний» - переключатель включения или отключения доступа AI к генерации структурированного плана (оглавления) статьи;
- «Katan: summary базы знаний» - переключатель включения или отключения доступа AI к созданию краткого резюме страницы базы знаний;
- «Katan: обновить страницу базы знаний» - переключатель включения или отключения доступа AI к сохранению изменений в существующей странице базы знаний.
Задачи
- «Задачи» - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории;
- «Katan: список задач» - переключатель включения или отключения доступа AI к просмотру списка задач;
- «Katan: preview массовых подписей» - переключатель включения или отключения доступа AI к предварительному просмотру массовых подписей узлов и кабелей по шаблону {id}/{name}/{marking}. Не применяет подписи;
- «Katan: preview массовых задач» - переключатель включения или отключения доступа AI к предварительному просмотру массовых задач по node_ids или addresses. Не создаёт задачи;
- «Katan: план групповых действий» - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию пошаговый план группового действия по узлам/кабелям (Write-шаги только после подтверждения пользователем);
- «Katan: playbook» - переключатель включения или отключения доступа AI к запуску playbook-оркестрации. Возвращает пошаговый сценарий по поставленной задаче. Без подтверждения не приступает к реализации составленных шагов;
- «Katan: чеклист задачи» - переключатель включения или отключения доступа AI к генерации чек-листа по поставленной задаче.
Запись
- «Запись» - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории;
- «Katan: подтверждение шага плана» - переключатель включения или отключения доступа AI к подтверждению выполнения шага группового плана перед действиями записи. Не выполняет действия записи самостоятельно без подтверждения;
- «Katan: создание задачи» - переключатель включения или отключения доступа AI к созданию новой задачи;
- «Katan: массовые подписи» - переключатель включения или отключения доступа AI к массовому обновлению подписей у нескольких задач;
- «Katan: массовое создание задач» - переключатель включения или отключения доступа AI к массовому созданию задач по шаблону или из импортированных данных;
- «Katan: обновление задачи» - переключатель включения или отключения доступа AI к редактированию параметров существующей задачи.
Отчёты
- «Отчёты» - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории;
- «Katan: черновик email абоненту» - переключатель включения или отключения доступа AI к генерации черновика письма абоненту. Не создаёт и не отправляет письмо;
- «Katan: экспорт отчёта» - переключатель включения или отключения доступа AI к выгрузке отчёта;
- «Katan: отчёт по объекту» - переключатель включения или отключения доступа AI к формированию сводного отчёта по объекту (карточка, связи, история, связанные задачи);
- «Katan: экспорт ONU CSV» - переключатель включения или отключения доступа AI к выгрузке списка ONU с параметрами в CSV.
Файлы
- «Файлы» - переключатель включения или отключения всех доступных инструменты категории;
- «Патч Markdown» - переключатель включения или отключения доступа AI к применению патча (изменений) к Markdown-документу;
- «Таблица Excel» - переключатель включения или отключения доступа AI к обработке табличных данных Excel (чтение, фильтрация, агрегация, запись);
- «Сборка DOCX» - переключатель включения или отключения доступа AI к сборке DOCX-документа из шаблонов и данных;
- «Загрузка файла» - переключатель включения или отключения доступа AI к сохранению переданного файла в сессию.
Биллинг
Раздел предназначен для настройки инструментов AI для работы с биллинговой системой.
Bitrix24
Раздел предназначен для настройки инструментов AI для работы с Bitrix24.
Glaber
Раздел предназначен для настройки инструментов AI для работы с Glaber.
QoE
Раздел предназначен для настройки инструментов AI для работы с QoE.
