Справочники: различия между версиями
Внешний вид
Admin (обсуждение | вклад) Новая страница: «* Типы сооружений * Типы кабелей * Типы сервисов * Типы абонентов * Типы оборудования * Типы зоны покрытия * Типы зданий * Типы полигонов * Дополнительные значки * Метки для объектов» |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
* [[Типы сооружений]] | == Назначение == | ||
* [[Типы кабелей]] | |||
* [[Типы сервисов]] | Раздел предназначен для настройки и управления справочными данными, используемыми в системе Katan. | ||
* [[Типы абонентов]] | |||
* [[Типы оборудования]] | Справочники определяют типы объектов инфраструктуры, их характеристики и параметры отображения. Данные справочников используются при создании, редактировании и настройке соответствующих объектов системы. | ||
* [[Типы | |||
* [[Типы зданий]] | Раздел содержит следующие подразделы: | ||
* [[Типы полигонов]] | * [[Типы сооружений]] - настройка типов сооружений связи. | ||
* [[Дополнительные значки]] | * [[Типы кабелей]] - настройка типов кабелей. | ||
* [[Метки для объектов]] | * [[Типы сервисов]] - настройка типов сервисов. | ||
* [[Типы абонентов]] - настройка типов абонентов. | |||
* [[Типы оборудования]] - настройка типов оборудования. | |||
* [[Типы зон покрытия]] - настройка типов зон покрытия. | |||
* [[Типы зданий]] - настройка типов зданий. | |||
* [[Типы полигонов]] - настройка типов полигонов. | |||
* [[Дополнительные значки]] - настройка дополнительных значков для отображения объектов. | |||
* [[Метки для объектов]] - настройка меток, используемых для обозначения и классификации объектов. | |||
Подробное описание настройки и использования каждого справочника приведено в соответствующем подразделе. | |||
Версия от 11:33, 27 октября 2026
Назначение
Раздел предназначен для настройки и управления справочными данными, используемыми в системе Katan.
Справочники определяют типы объектов инфраструктуры, их характеристики и параметры отображения. Данные справочников используются при создании, редактировании и настройке соответствующих объектов системы.
Раздел содержит следующие подразделы:
- Типы сооружений - настройка типов сооружений связи.
- Типы кабелей - настройка типов кабелей.
- Типы сервисов - настройка типов сервисов.
- Типы абонентов - настройка типов абонентов.
- Типы оборудования - настройка типов оборудования.
- Типы зон покрытия - настройка типов зон покрытия.
- Типы зданий - настройка типов зданий.
- Типы полигонов - настройка типов полигонов.
- Дополнительные значки - настройка дополнительных значков для отображения объектов.
- Метки для объектов - настройка меток, используемых для обозначения и классификации объектов.
Подробное описание настройки и использования каждого справочника приведено в соответствующем подразделе.