Делители/Уплотнители: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Описание раздела "Делители/Уплотнители"= | =Описание раздела "Делители/Уплотнители"= | ||
[[Файл:k4-3.JPG|left|130px|]] | [[Файл:k4-3.JPG|left|130px|]] | ||
"'''Делители/Уплотнители'''" - оптический сплиттер (разветвитель) представляет собой устройство для распределения мощности сигнала. Он играет важную роль в пассивных оптических сетях (PON), позволяя использовать один интерфейс для нескольких абонентов, разделяя падающий свет на два или более пучка и тем самым максимизируя их производительность. | "'''Делители/Уплотнители'''" - оптический сплиттер (разветвитель) представляет собой устройство для распределения мощности сигнала. Он играет важную роль в пассивных оптических сетях (PON), позволяя использовать один интерфейс для нескольких абонентов, разделяя падающий свет на два или более пучка и тем самым максимизируя их производительность. Применяют к объектам инфраструктуры (узлы связи, опоры, колодцы, муфты). | ||
==Добавление карточки "Делители/Уплотнители"== | ==Добавление карточки "Делители/Уплотнители"== | ||
В подразделе "'''Делители/Уплотнители'''" | |||
В подразделе "'''Делители/Уплотнители'''" представлен список уже добавленных карточек этого типа, а также доступна кнопка "'''Добавить'''", чтобы добавить новую карточку | |||
*Нажмите кнопку "'''Добавить'''" | |||
[[Файл:k4-1.JPG|k4-1|900px|]] | [[Файл:k4-1.JPG|k4-1|900px|]] | ||
*Откроется | *Откроется модальное окно карточки, где необходимо заполнить следующие поля: | ||
#Чекбокс "'''Планируемый обьект'''" включается если для формирования планируемого узла связи | #Чекбокс "'''Планируемый обьект'''" включается если для формирования планируемого узла связи | ||
#Выпадающее поле выбора "'''Тип'''" где выбираем "'''[[Тип сплиттера|Тип сплиттера]]'''" | #Выпадающее поле выбора "'''Тип'''" где выбираем "'''[[Тип сплиттера|Тип сплиттера]]'''" | ||
#Выпадающее поле выбора с поиском "'''Узел связи/муфта'''" выбираем из списка в разделе "'''[[Сооружения связи|Сооружения связи]]'''" | #Выпадающее поле выбора с поиском "'''Узел связи/муфта'''" выбираем из списка в разделе "'''[[Сооружения связи|Сооружения связи]]'''" | ||
#Расширенное поле ввода "'''Заметки'''" | #Расширенное поле ввода "'''Заметки'''" | ||
[[Файл:k4-2.JPG|k4-2|400px]] | |||
Нажмите кнопку "'''Добавить'''", чтобы сохранить новую карточку "'''Делители/Уплотнители'''". | |||
______________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________ | ||
Версия от 14:35, 27 июня 2024
Описание раздела "Делители/Уплотнители"
"Делители/Уплотнители" - оптический сплиттер (разветвитель) представляет собой устройство для распределения мощности сигнала. Он играет важную роль в пассивных оптических сетях (PON), позволяя использовать один интерфейс для нескольких абонентов, разделяя падающий свет на два или более пучка и тем самым максимизируя их производительность. Применяют к объектам инфраструктуры (узлы связи, опоры, колодцы, муфты).
Добавление карточки "Делители/Уплотнители"
В подразделе "Делители/Уплотнители" представлен список уже добавленных карточек этого типа, а также доступна кнопка "Добавить", чтобы добавить новую карточку
- Нажмите кнопку "Добавить"
- Откроется модальное окно карточки, где необходимо заполнить следующие поля:
- Чекбокс "Планируемый обьект" включается если для формирования планируемого узла связи
- Выпадающее поле выбора "Тип" где выбираем "Тип сплиттера"
- Выпадающее поле выбора с поиском "Узел связи/муфта" выбираем из списка в разделе "Сооружения связи"
- Расширенное поле ввода "Заметки"
Нажмите кнопку "Добавить", чтобы сохранить новую карточку "Делители/Уплотнители".
______________________________________________________________________________________________________________
- Выбираем из списка созданный "Делители/Уплотнители"
- Откроется карточка "Делители/Уплотнители" где видны:
- Наименование - тип сплиттера
- Адрес узла связи/муфты
- Количество адаптеров
- Заметки
- Кнопки "Редактировать"
- Кнопки "Схема коммутации"
- Кнопки "Удалить" (удаляется если нет связанных объектов)