Делители/Уплотнители: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) |
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
*Откроется модальное окно карточки, где необходимо заполнить следующие поля: | *Откроется модальное окно карточки, где необходимо заполнить следующие поля: | ||
# | #"'''Планируемый объект'''" радиокнопка, при включённом режиме переходит в режим работы "'''Планируемый'''" | ||
# | #"'''Тип'''": выпадающий список, выбираем тип сплиттера добавленные ранее в разделе "'''[[Тип сплиттера|Тип сплиттера]]'''" | ||
# | #"'''Узел связи/муфта'''": выпадающий список, выбираем узлы связи добавленные ранее в разделе "'''[[Сооружения связи|Сооружения связи]]'''" | ||
# | #"'''Заметки'''": расширенное текстовое поле для заметок. | ||
[[Файл:k4-2.JPG|k4-2|400px]] | [[Файл:k4-2.JPG|k4-2|400px]] | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
Нажмите кнопку "'''Добавить'''", чтобы сохранить новую карточку "'''Делители/Уплотнители'''". | Нажмите кнопку "'''Добавить'''", чтобы сохранить новую карточку "'''Делители/Уплотнители'''". | ||
==Редактирование карточки "Типы сооружений"== | |||
*Выбираем из списка созданный "'''Делители/Уплотнители'''" | *Выбираем из списка созданный "'''Делители/Уплотнители'''" | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
**Кнопки "'''Схема коммутации'''" | **Кнопки "'''Схема коммутации'''" | ||
**Кнопки "'''Удалить'''" (удаляется если нет связанных объектов) | **Кнопки "'''Удалить'''" (удаляется если нет связанных объектов) | ||
==Удаление карточки "Делители/Уплотнители"== | |||
[[Файл:k4-4.jpg|k4-4|1000px|]] | [[Файл:k4-4.jpg|k4-4|1000px|]] |
Версия от 14:44, 27 июня 2024
Описание раздела "Делители/Уплотнители"
"Делители/Уплотнители" - оптический сплиттер (разветвитель) представляет собой устройство для распределения мощности сигнала. Он играет важную роль в пассивных оптических сетях (PON), позволяя использовать один интерфейс для нескольких абонентов, разделяя падающий свет на два или более пучка и тем самым максимизируя их производительность. Применяют к объектам инфраструктуры (узлы связи, опоры, колодцы, муфты).
Добавление карточки "Делители/Уплотнители"
В подразделе "Делители/Уплотнители" представлен список уже добавленных карточек этого типа, а также доступна кнопка "Добавить", чтобы добавить новую карточку
- Нажмите кнопку "Добавить"
- Откроется модальное окно карточки, где необходимо заполнить следующие поля:
- "Планируемый объект" радиокнопка, при включённом режиме переходит в режим работы "Планируемый"
- "Тип": выпадающий список, выбираем тип сплиттера добавленные ранее в разделе "Тип сплиттера"
- "Узел связи/муфта": выпадающий список, выбираем узлы связи добавленные ранее в разделе "Сооружения связи"
- "Заметки": расширенное текстовое поле для заметок.
Нажмите кнопку "Добавить", чтобы сохранить новую карточку "Делители/Уплотнители".
Редактирование карточки "Типы сооружений"
- Выбираем из списка созданный "Делители/Уплотнители"
- Откроется карточка "Делители/Уплотнители" где видны:
- Наименование - тип сплиттера
- Адрес узла связи/муфты
- Количество адаптеров
- Заметки
- Кнопки "Редактировать"
- Кнопки "Схема коммутации"
- Кнопки "Удалить" (удаляется если нет связанных объектов)