Справочники v1.7.2: различия между версиями
Внешний вид
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
Раздел содержит следующие подразделы: | Раздел содержит следующие подразделы: | ||
* [[Типы сооружений v1.7.2|Типы сооружений]]; | * [[Типы сооружений v1.7.2|Типы сооружений]]; | ||
* [[Типы кабелей v1.7.2|Типы кабелей]]; | * [[Типы кабелей v1.7.2|Типы кабелей]]; | ||
* [[Типы сервисов v1.7.2|Типы сервисов]]; | * [[Типы сервисов v1.7.2|Типы сервисов]]; | ||
* [[Типы абонентов v1.7.2|Типы абонентов]]; | * [[Типы абонентов v1.7.2|Типы абонентов]]; | ||
* [[Типы оборудования v1.7.2|Типы оборудования]]; | * [[Типы оборудования v1.7.2|Типы оборудования]]; | ||
* [[Типы зоны покрытия v1.7.2|Типы зоны покрытия]]; | * [[Типы зоны покрытия v1.7.2|Типы зоны покрытия]]; | ||
* [[Типы зданий v1.7.2|Типы зданий]]; | * [[Типы зданий v1.7.2|Типы зданий]]; | ||
* [[Типы полигонов v1.7.2|Типы полигонов]]; | * [[Типы полигонов v1.7.2|Типы полигонов]]; | ||
* [[Дополнительные значки v1.7.2|Дополнительные значки]]; | * [[Дополнительные значки v1.7.2|Дополнительные значки]]; | ||
* [[Метки для объектов v1.7.2|Метки для объектов]]. | * [[Метки для объектов v1.7.2|Метки для объектов]]. | ||
Подробное описание настройки и использования каждого справочника приведено в соответствующем подразделе. | Подробное описание настройки и использования каждого справочника приведено в соответствующем подразделе. | ||
</div> | </div> | ||
Текущая версия от 06:44, 28 октября 2026
Раздел предназначен для настройки и управления справочными данными, используемыми в системе Katan.
Справочники определяют типы объектов инфраструктуры, их характеристики и параметры отображения. Данные справочников используются при создании, редактировании и настройке соответствующих объектов системы.
Для открытия справочников нажмите «Ещё → Справочники» в панели быстрого доступа. В открывшемся разделе выберите необходимый подраздел из списка.
Раздел содержит следующие подразделы:
- Типы сооружений;
- Типы кабелей;
- Типы сервисов;
- Типы абонентов;
- Типы оборудования;
- Типы зоны покрытия;
- Типы зданий;
- Типы полигонов;
- Дополнительные значки;
- Метки для объектов.
Подробное описание настройки и использования каждого справочника приведено в соответствующем подразделе.
