Кабельные линии: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) |
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Подраздел "'''Кабельные линии'''" используется для управления типами кабельных линий и добавления новых типов кабелей в каталог. При создании кабельной линии в разделе "'''[[Кабельная инфраструктура|Кабельная инфраструктура]]'''" создается подраздел этого типа кабельной линии. Также данный подраздел используется в разделе "'''[[Марки кабелей|Марки кабелей]]'''" при создании карточки кабеля, выбирая тип кабельных линий. Это позволяет эффективно организовывать и управлять кабельной сетью. | Подраздел "'''Кабельные линии'''" используется для управления типами кабельных линий и добавления новых типов кабелей в каталог. При создании кабельной линии в разделе "'''[[Кабельная инфраструктура|Кабельная инфраструктура]]'''" создается подраздел этого типа кабельной линии. Также данный подраздел используется в разделе "'''[[Марки кабелей|Марки кабелей]]'''" при создании карточки кабеля, выбирая тип кабельных линий. Это позволяет эффективно организовывать и управлять кабельной сетью. | ||
==Добавление | ==Добавление== | ||
В подразделе "'''Кабельные линии'''" представлен список уже добавленных кабельных линий, а также доступна кнопка "'''Добавить'''" для создания новых кабельных линий. | В подразделе "'''Кабельные линии'''" представлен список уже добавленных кабельных линий, а также доступна кнопка "'''Добавить'''" для создания новых кабельных линий. | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Файл:kl1.jpg|450px|]] | [[Файл:kl1.jpg|450px|]] | ||
*Откроется карточка | *Откроется карточка где необходимо заполнить следующие поля: | ||
# "'''Название'''" | # "'''Название'''" - текстовое поле для указания наименования кабельной линии. | ||
# "'''Цвет линий на карте'''" | # "'''Цвет линий на карте'''" - чекбокс для выбора цвета, которым будет обозначаться зона покрытия (выберите из палитры цветов). | ||
# "'''Планируемый объекты цвет'''" | # "'''Планируемый объекты цвет'''" - чекбокс для выбора цвета, которым будет обозначаться зона покрытия (выберите из палитры цветов). | ||
# "'''Толщина линий на карте'''" | # "'''Толщина линий на карте'''" - счетчик с возможностью ввода значений для изменения толщины линий. Толщину линий можно изменять кнопками "-" и "+", с шагом в 1 мм, а также вводить значение вручную. | ||
[[Файл:5-2.JPG|5-2|800px|]] | [[Файл:5-2.JPG|5-2|800px|]] |
Версия от 07:55, 19 июля 2024
(В Разработке)
Описание подраздела "Кабельные линии"
Подраздел "Кабельные линии" используется для управления типами кабельных линий и добавления новых типов кабелей в каталог. При создании кабельной линии в разделе "Кабельная инфраструктура" создается подраздел этого типа кабельной линии. Также данный подраздел используется в разделе "Марки кабелей" при создании карточки кабеля, выбирая тип кабельных линий. Это позволяет эффективно организовывать и управлять кабельной сетью.
Добавление
В подразделе "Кабельные линии" представлен список уже добавленных кабельных линий, а также доступна кнопка "Добавить" для создания новых кабельных линий.
- Нажмите кнопку "Добавить"
- Откроется карточка где необходимо заполнить следующие поля:
- "Название" - текстовое поле для указания наименования кабельной линии.
- "Цвет линий на карте" - чекбокс для выбора цвета, которым будет обозначаться зона покрытия (выберите из палитры цветов).
- "Планируемый объекты цвет" - чекбокс для выбора цвета, которым будет обозначаться зона покрытия (выберите из палитры цветов).
- "Толщина линий на карте" - счетчик с возможностью ввода значений для изменения толщины линий. Толщину линий можно изменять кнопками "-" и "+", с шагом в 1 мм, а также вводить значение вручную.
- Нажмите кнопку "Добавить", чтобы сохранить внесенные изменения.
Редактирование
Для редактирования добавленного поля нужно выбрать его из списка в подразделе "Дополнительные поля" во вкладках "Сооружения связи" или "Оборудование".
- В этом же окне откроется поле "Название поля" для редактирования.
- Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений.