История: различия между версиями
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
Wikiroot (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
[[Файл:history.JPG|900px|]] | [[Файл:history.JPG|900px|]] | ||
=='''Навигация раздел «Разное»'''== | =='''Навигация раздел «Разное»'''== | ||
====[[Адресные единицы|Адресные единицы]]==== | ===='''[[Адресные единицы|Адресные единицы]]'''==== | ||
====[[Дополнительные поля|Дополнительные поля]]==== | ===='''[[Дополнительные поля|Дополнительные поля]]'''==== | ||
====[[Значки на карте|Значки на карте]]==== | ===='''[[Значки на карте|Значки на карте]]'''==== | ||
====[[История|История]]==== | ===='''[[История|История]]'''==== | ||
====[[Кабельные линии|Кабельные линии]]==== | ===='''[[Кабельные линии|Кабельные линии]]'''==== | ||
====[[Метки для объектов|Метки для объектов]]==== | ===='''[[Метки для объектов|Метки для объектов]]'''==== | ||
====[[Общие|Общие]]==== | ===='''[[Общие|Общие]]'''==== | ||
====[[Пользователи|Пользователи]]==== | ===='''[[Пользователи|Пользователи]]'''==== | ||
====[[Прикреплённые файлы|Прикреплённые файлы]]==== | ===='''[[Прикреплённые файлы|Прикреплённые файлы]]'''==== | ||
====[[Марки кабелей|Марки кабелей]]==== | ===='''[[Марки кабелей|Марки кабелей]]'''==== | ||
====[[Типы сплиттеров|Типы сплиттеров]]==== | ===='''[[Типы сплиттеров|Типы сплиттеров]]'''==== | ||
====[[Типы сооружений|Типы сооружений]]==== | ===='''[[Типы сооружений|Типы сооружений]]'''==== | ||
====[[Типы оборудования|Типы оборудования]]==== | ===='''[[Типы оборудования|Типы оборудования]]'''==== | ||
====[[Типы зоны покрытия|Типы зоны покрытия]]==== | ===='''[[Типы зоны покрытия|Типы зоны покрытия]]'''==== |
Версия от 13:12, 7 августа 2024
Описание подраздела
В подразделе «История» — предоставляется возможность просматривать историю действий пользователей в системе.
- Диаграмма активности — поможет визуально оценить уровень активности пользователей в системе.
- Таблица истории — позволяет оперативно отслеживать текущие действия в системе, отображает детализированную информацию по каждому действию пользователя:
- Дата — дата и время выполнения действий пользователем.
- Имя пользователя — уникальный идентификатор пользователя в системе.
- ФИО — полное имя пользователя.
- Операция — тип выполненной операции.
- IP-адрес — IP-адрес, с которого была выполнена операция.
- Устройства входа — устройства, с которых пользователь входил в систему.
Функциональные возможности
Для удобства поиска и анализа информации в подразделе «История» предусмотрена возможность фильтрации данных по всем представленным параметрам.
- Фильтр для поиска:
- Пользователь — позволяет выбрать конкретного пользователя.
- Операция — предоставляет возможность выбрать тип операции.
- Дата — позволяет задать временной диапазон для отображения истории.