Метки для объектов: различия между версиями

Материал из Radix-IT
Нет описания правки
Строка 56: Строка 56:




=='''Навигация'''==
='''Навигация раздел «[[Разное|Разное]]»'''=
==='''«[[Разное|Разное]]»'''===
==='''[[Адресные единицы|Адресные единицы]]'''===
===='''[[Адресные единицы|Адресные единицы]]'''====
==='''[[Дополнительные поля|Дополнительные поля]]'''===
===='''[[Дополнительные поля|Дополнительные поля]]'''====
==='''[[Значки на карте|Значки на карте]]'''===
===='''[[Значки на карте|Значки на карте]]'''====
==='''[[История|История]]'''===
===='''[[История|История]]'''====
==='''[[Кабельные линии|Кабельные линии]]'''===
===='''[[Кабельные линии|Кабельные линии]]'''====
==='''[[Метки для объектов|Метки для объектов]]'''===
===='''[[Метки для объектов|Метки для объектов]]'''====
==='''[[Общие|Общие]]'''===
===='''[[Общие|Общие]]'''====
==='''[[Пользователи|Пользователи]]'''===
===='''[[Пользователи|Пользователи]]'''====
==='''[[Прикреплённые файлы|Прикреплённые файлы]]'''===
===='''[[Прикреплённые файлы|Прикреплённые файлы]]'''====
==='''[[Марки кабелей|Марки кабелей]]'''===
===='''[[Марки кабелей|Марки кабелей]]'''====
==='''[[Типы сплиттеров|Типы сплиттеров]]'''===
===='''[[Типы сплиттеров|Типы сплиттеров]]'''====
==='''[[Типы сооружений|Типы сооружений]]'''===
===='''[[Типы сооружений|Типы сооружений]]'''====
==='''[[Типы оборудования|Типы оборудования]]'''===
===='''[[Типы оборудования|Типы оборудования]]'''====
==='''[[Типы зоны покрытия|Типы зоны покрытия]]'''===
===='''[[Типы зоны покрытия|Типы зоны покрытия]]'''====

Версия от 06:56, 8 августа 2024

Описание подраздела

Подраздел «Метки для объектов» включает возможность добавления меток для объектов инфраструктуры, используемых в различных разделах системы. Это позволяет выбирать объекты в соответствии с установленными метками, упрощая поиск и фильтрацию информации.

Добавить метки для объектов

В подразделе «Метки для объектов» представлен список типов оборудования, а также доступна кнопка «Добавить».

  • При нажатии кнопки «Добавить»
    • Откроется окно для заполнения следующих полей:

1. «Наименование» — текстовое поле для указания названия карточки.

2. «Тип линии оформления объектов» — выпадающий список для выбора типа линий.

  • Стандартная

  • Пунктир

  • Точка

  • Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы добавить метку для объектов в систему.

Редактирование

Для редактирования выберите метку для объектов из списка.

  • Откроется карточка для редактирования метки для объектов.

После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить».

Удаление

Удаление невозможно, если имеются связанные объекты. Общее количество связей показано на скриншоте.

  • При отсутствии связанных объектов кнопка «Удалить» становится активной.

  • При нажатии кнопки «Удалить» откроется диалоговое окно с предупреждением.

Выберите действие «Отмена» или «Удалить».

  • Отмена — для отмены удаления нажмите на кнопку «Отмена».
  • Удалить — для удаления метки для объектов, нажмите на кнопку «Удалить».



Навигация раздел «Разное»

Адресные единицы

Дополнительные поля

Значки на карте

История

Кабельные линии

Метки для объектов

Общие

Пользователи

Прикреплённые файлы

Марки кабелей

Типы сплиттеров

Типы сооружений

Типы оборудования

Типы зоны покрытия