Перейти к содержанию

Список файлов

Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.

Список файлов
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница
Дата Имя файла Миниатюра Размер Участник Описание Версий
06:35, 24 августа 2026 Рисунок 6. Построение маршрута.jpg (файл) 212 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:35, 24 августа 2026 Рисунок 5. Кнопка «Поменять местами».jpg (файл) 79 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:35, 24 августа 2026 Рисунок 4. Выбор конечного объекта..jpg (файл) 95 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:35, 24 августа 2026 Рисунок 3. Выбор начального объекта..jpg (файл) 85 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:35, 24 августа 2026 Рисунок 2. Интерфейс маршрута коммутации.jpg (файл) 66 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:34, 24 августа 2026 Рисунок 1. Кнопка «Построить маршрут соединений».jpg (файл) 65 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:34, 24 августа 2026 Рисунок 9. Удаление кабельного канала..jpg (файл) 57 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:34, 24 августа 2026 Рисунок 7. Кнопка «Редактировать».jpg (файл) 34 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:34, 24 августа 2026 Рисунок 6. Вкладка «Кабельные линии в канале».jpg (файл) 56 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:34, 24 августа 2026 Рисунок 5. Вкладка «Карточка кабельного канала».jpg (файл) 67 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:34, 24 августа 2026 Рисунок 4. Карточка кабельного канала.jpg (файл) 103 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:34, 24 августа 2026 Рисунок 3. Форма добавления кабельного канала.jpg (файл) 73 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:33, 24 августа 2026 Рисунок 2. Интерфейс подраздела «Кабельные каналы».jpg (файл) 199 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:33, 24 августа 2026 Рисунок 1. Выбор подраздела «Кабельные каналы».jpg (файл) 67 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:31, 24 августа 2026 Рисунок 12. Навигация по структурной схеме.jpg (файл) 61 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:31, 24 августа 2026 Рисунок 4. Полотно структурной схемы.jpg (файл) 92 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:31, 24 августа 2026 Рисунок 3. Интерфейс структурной схемы..jpg (файл) 101 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:31, 24 августа 2026 Рисунок 1. Команда «Структурная схема» в контекстном меню..jpg (файл) 82 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:26, 24 августа 2026 Рисунок32. Изменение типа порта коммутатора1.jpg (файл) 102 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:26, 24 августа 2026 Рисунок 31.1. Окно настройки печати схемы коммутации.jpg (файл) 126 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:26, 24 августа 2026 Рисунок 31. Окно настройки печати схемы коммутации.jpg (файл) 83 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:26, 24 августа 2026 Рисунок 30. Выделение кабельной линии после перехода..jpg (файл) 39 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:26, 24 августа 2026 Рисунок 29. Ссылка «Перейти к ...» на кабельной линии..jpg (файл) 65 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:25, 24 августа 2026 Рисунок 27. Команда «Структурная схема».jpg (файл) 84 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:25, 24 августа 2026 Рисунок 25. Команда «Маршрут коммутации»..jpg (файл) 78 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:25, 24 августа 2026 Рисунок 24. Перемещение скоммутированного волокна.jpg (файл) 120 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:25, 24 августа 2026 Рисунок 23. Кнопка «Очистить коммутацию».jpg (файл) 113 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:25, 24 августа 2026 Рисунок 22. Выполнение коммутации через мастер коммутации.jpg (файл) 121 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:25, 24 августа 2026 Рисунок 21. Окно «Мастер коммутации».jpg (файл) 171 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:25, 24 августа 2026 Рисунок 20. Команда «Разорвать коммутацию»..jpg (файл) 180 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:25, 24 августа 2026 Рисунок 18. Выбор объектов для групповой коммутации..jpg (файл) 223 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:24, 24 августа 2026 Рисунок 16. Выбор волокон или портов для одиночной коммутации.jpg (файл) 188 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:24, 24 августа 2026 Рисунок 15. Изменение направления оборудования..jpg (файл) 49 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:24, 24 августа 2026 Рисунок 14. Перемещение оборудования на полотне.jpg (файл) 95 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:24, 24 августа 2026 Рисунок 13. Изменение стороны размещения кабельной линии.jpg (файл) 83 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:24, 24 августа 2026 Рисунок 12. Перемещение кабельной линии вдоль края полотна.jpg (файл) 88 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:24, 24 августа 2026 Рисунок 11. Окно изменения размера полотна.jpg (файл) 25 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:24, 24 августа 2026 Рисунок 10. Удаление надписи на полотне.jpg (файл) 22 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:24, 24 августа 2026 Рисунок 10. Перемещение надписи на полотне1.jpg (файл) 25 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:24, 24 августа 2026 Рисунок 9. Редактирование надписи.jpg (файл) 17 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:23, 24 августа 2026 Рисунок 8. Добавление надписи на полотно.jpg (файл) 142 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:23, 24 августа 2026 Рисунок 7.1. Команда «Удалить» в контекстном меню оборудования.jpg (файл) 64 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:23, 24 августа 2026 Рисунок 7. Контекстное меню объекта на полотне.jpg (файл) 67 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:23, 24 августа 2026 Рисунок 5. Меню «Добавить» на полотне схемы коммутации.1.jpg (файл) 105 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:23, 24 августа 2026 Рисунок 4. Полотно схемы коммутации.jpg (файл) 249 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:23, 24 августа 2026 Рисунок 4. Полотно схемы коммутации.2.jpg (файл) 91 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:23, 24 августа 2026 Рисунок 3. Панель управления.jpg (файл) 34 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:23, 24 августа 2026 Рисунок 3. Интерфейс схемы коммутации.jpg (файл) 313 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:22, 24 августа 2026 Рисунок 1. Кнопка «Схема коммутации» в карточке сооружения связи..jpg (файл) 68 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
06:20, 24 августа 2026 Рисунок 17 Вкладка файлы Добавление файла1.jpg (файл) 138 КБ Admin (обсуждение | вклад)   1
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница