Перейти к содержанию

Загрузки Admin

Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.

Список файлов
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница
Дата Имя файла Миниатюра Размер Описание Версий
08:16, 29 сентября 2026 Рисунок 6.2 Вкладка «Собственники» Добавление 04.jpg (файл) 134 КБ   1
08:14, 29 сентября 2026 Рисунок 6.1 Вкладка «Собственники»04.jpg (файл) 127 КБ   1
08:12, 29 сентября 2026 Рисунок 6. Вкладка «Точки кабеля»04.jpg (файл) 198 КБ   1
06:31, 29 сентября 2026 Рисунок 5. Вкладка «Карточка кабеля»04.jpg (файл) 121 КБ   1
06:09, 29 сентября 2026 Рисунок 1. Выбор подраздела «Кабельная инфраструктура».04.jpg (файл) 78 КБ   1
13:31, 28 сентября 2026 Рисунок 5. Кнопка «Поменять местами»05.jpg (файл) 73 КБ   1
13:30, 28 сентября 2026 Рисунок 4. Выбор конечного объекта.04.jpg (файл) 98 КБ   1
13:29, 28 сентября 2026 Рисунок 3. Выбор начального объекта.04.jpg (файл) 92 КБ   1
13:27, 28 сентября 2026 Рисунок 2. Интерфейс маршрута коммутации04.jpg (файл) 64 КБ   1
13:18, 28 сентября 2026 Рисунок 1. Раздел «Сооружения связи». 04.jpg (файл) 76 КБ   1
12:34, 28 сентября 2026 Рисунок 11. Схема коммутации здания04.jpg (файл) 462 КБ   1
12:31, 28 сентября 2026 Рисунок 1. Открытие Раздел «Здания» 04.jpg (файл) 37 КБ   1
12:30, 28 сентября 2026 Рисунок 1. Открытие Раздел «Здания»04.jpg (файл) 47 КБ   1
12:29, 28 сентября 2026 Рисунок 1. Выбор типа полигона04.jpg (файл) 52 КБ   1
12:22, 28 сентября 2026 Рисунок 34. Разрыв кабельной линиии04.jpg (файл) 82 КБ   1
11:54, 28 сентября 2026 Рисунок 1. Окно выбора адресной единицы004.jpg (файл) 238 КБ   1
09:48, 28 сентября 2026 Рисунок 2. Верхняя панель навигации Интерфейса 04.jpg (файл) 190 КБ   1
09:41, 28 сентября 2026 Рисунок 3. Боковая панель «Слои и объекты» Интерфейса04.jpg (файл) 136 КБ   1
09:39, 28 сентября 2026 Рисунок 2. Верхняя панель навигации Интерфейса04.jpg (файл) 99 КБ   1
09:38, 28 сентября 2026 Рисунок 1. Основное окно Katan. Интерфейса04.jpg (файл) 853 КБ   1
09:35, 28 сентября 2026 Рисунок 0. ОТкрытие «Импорт KML».04.jpg (файл) 68 КБ   1
09:30, 28 сентября 2026 Рисунок 1. Кнопка «Построить маршрут соединений»04.jpg (файл) 69 КБ   1
09:27, 28 сентября 2026 Рисунок 42 Добавление сервиса на ОВ 04.jpg (файл) 101 КБ   1
09:22, 28 сентября 2026 Рисунок 35. Настройка надписи 04.jpg (файл) 219 КБ   1
08:57, 28 сентября 2026 Рисунок 21. Окно «Мастер коммутации»04.jpg (файл) 273 КБ   1
08:55, 28 сентября 2026 Рисунок 20. Команда «Разорвать коммутацию».04.jpg (файл) 248 КБ   1
08:46, 28 сентября 2026 Рисунок 11. Окно изменения размера полотна04.jpg (файл) 233 КБ   1
08:07, 28 сентября 2026 Рисунок 3. Панель управления 04.jpg (файл) 455 КБ   1
07:59, 28 сентября 2026 Рисунок 3. Интерфейс схемы коммутации 04.jpg (файл) 450 КБ   1
11:59, 24 сентября 2026 Рисунок 48 Просмотр и управление сервисами на маршруте01.jpg (файл) 57 КБ   1
11:58, 24 сентября 2026 Рисунок 48 Просмотр и управление сервисами на маршруте.jpg (файл) 165 КБ   1
11:57, 24 сентября 2026 Рисунок 47 Просмотр и управление сервисами на маршруте.jpg (файл) 88 КБ   1
11:41, 24 сентября 2026 Рисунок 46 Переход к конечному объекту коммутации.jpg (файл) 138 КБ   1
11:24, 24 сентября 2026 Рисунок 45 Удаление сервиса.jpg (файл) 149 КБ   1
11:21, 24 сентября 2026 Рисунок 44 Редактирование сервиса.jpg (файл) 103 КБ   1
11:17, 24 сентября 2026 Рисунок 43 Просмотр сервисов.jpg (файл) 106 КБ   1
11:08, 24 сентября 2026 Рисунок 41 Управление сервисами03.jpg (файл) 200 КБ   1
10:59, 24 сентября 2026 Рисунок 42 Добавление сервиса на ОВ.jpg (файл) 148 КБ   1
10:58, 24 сентября 2026 Рисунок 41 Управление сервисами.jpg (файл) 193 КБ   1
07:13, 24 сентября 2026 Рисунок 40 заметка на коммутацию.jpg (файл) 217 КБ   1
07:06, 24 сентября 2026 Рисунок 39 Очистить заметку.jpg (файл) 233 КБ   1
14:15, 23 сентября 2026 Рисунок 37. Добавление надписи на порт жилу03.jpg (файл) 113 КБ   1
14:05, 23 сентября 2026 Рисунок 35. Настройка надписи 03.jpg (файл) 115 КБ   1
14:04, 23 сентября 2026 Рисунок 35. Настройка надписи03.jpg (файл) 125 КБ   1
14:02, 23 сентября 2026 Рисунок 27. Команда «Структурная схема»03.jpg (файл) 162 КБ   1
14:00, 23 сентября 2026 Рисунок 25. Команда «Маршрут коммутации».03.jpg (файл) 103 КБ   1
13:51, 23 сентября 2026 Рисунок 18. 1Выбор объектов для групповой коммутации..jpg (файл) 72 КБ   1
13:43, 23 сентября 2026 Рисунок 16. 1 Выбор волокон или портов для одиночной коммутации.jpg (файл) 134 КБ   1
13:38, 23 сентября 2026 Рисунок 32. Изменение типа порта коммутатора03.jpg (файл) 206 КБ   1
13:33, 23 сентября 2026 Рисунок 13. Изменение стороны размещения кабельной линии 03.jpg (файл) 98 КБ   1
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница